UPS MTC450VA-2000VA
Características
·Tecnologia de controle DSP avançada torna o desempenho do Nobreak mais estável e a qualidade superior.
·Carregador inteligente embutido para reduzir o tempo de carga.
·Função de regulagem automática de voltagem AVR.
·Saída em onda senoidal simulada.
·Com função de início automático ao receber chamada.
·Compatível com gerador.
·Interface de comunicação RS232/USB e protetor RJ11/RJ45 (opcional)
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Aplicações:
O MTC450VA - 2000VA é uma fonte de alimentação de alto desempenho projetada para atender às diversas necessidades de energia de várias aplicações. Com uma capacidade de 2000VA, ela oferece uma saída de energia estável e confiável. Esta fonte de alimentação foi desenvolvida pensando na eficiência, garantindo a perda mínima de energia durante a operação. Ela possui mecanismos avançados de proteção para evitar danos por sobre-tensão, sub-tensão, sobre-corrente e curto-circuito, aumentando a segurança e a durabilidade dos dispositivos conectados. Seja usado em ambientes industriais, equipamentos comerciais ou sistemas críticos de energia, o MTC450VA - 2000VA fornece uma fonte de energia consistente e confiável, permitindo uma operação suave e reduzindo o tempo de inatividade.
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT500 | |
| Capacidade | 500VA/300W | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/7AH | |
| Número da Bateria | 1 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 280*100*140 |
| Peso (kg) | 3,725KG | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 335*300*460 |
| Peso (kg) | 15,5 kg | |
| Número do UPS | 4 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | - |
| Tensão de carga flutuante | 13.7VDC | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 280*100*140 |
| Peso (kg) | - | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 335*300*460 |
| Peso (kg) | - | |
| Número do UPS | 4 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT650 | |
| Capacidade | 650va/390w | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/7AH | |
| Número da Bateria | 1 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 280*100*140 |
| Peso (kg) | 4.25kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 335*300*460 |
| Peso (kg) | 18,4 kg | |
| Número do UPS | 4 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | 84WH |
| Tensão de carga flutuante | 13.7VDC | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 280*100*140 |
| Peso (kg) | 2,25 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 335*300*460 |
| Peso (kg) | 16,4 kg | |
| Número do UPS | 4 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT850 | |
| Capacidade | 850VA/480W | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/7AH | |
| Número da Bateria | 1 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 280*100*140 |
| Peso (kg) | 4,9 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 335*300*460 |
| Peso (kg) | 20,6kg | |
| Número do UPS | 4 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | 84WH |
| Tensão de carga flutuante | 13.7VDC | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 280*100*140 |
| Peso (kg) | 3,7 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 335*300*460 |
| Peso (kg) | 19,4Kg | |
| Número do UPS | 4 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
