Bateria de armazenamento livre de manutenção de ácido de chumbo da série NP
Sem manutenção, sem necessidade de reabastecer líquido, longa vida útil, pequeno auto-descarga, pequena resistência interna, boa descarga de alta corrente   
características, fórmula única com bom desempenho de recuperação de   
descarga profunda, seguro e à prova de explosão, sem eletrólito livre, ainda pode ser usado mesmo se virado de cabeça para baixo em 90 graus.   
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
- 
Fornecimento de energia ininterrupto 
 
- 
Sistema de alimentação elétrica (eps) 
 
- 
Sistema de apoio de emergência 
 
- 
Luz de emergência 
 
- 
Sinal ferroviário / sinal de aeronave 
 
- 
Sistema de alarme e segurança 
 
- Equipamento eletrónico / dispositivo do sistema de controlo automático
Aplicações
| Modelo | Tensão nominal | Capacidade de tensão nominal 25°C (AH) | Tamanho | terminais | ||||
| 
 | (V) | 20 horas 1,75v/célula | 10h 1,75v/célula | 1 ± 1 (mm) | W±1 (mm) | H±2 (mm) | H±2 (mm) | 
 | 
| Np6v1.2ah | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 25 | 52 | 58 | E | 
| Np6v4.5ah | 6 | 4.5 | 4 | 70 | 47 | 102 | 105 | E | 
| Np6v8ah | 6 | 8 | 7.4 | 151 | 50 | 94 | 98 | E | 
| Np6v10ah | 6 | 10 | 9.3 | 151 | 50 | 94 | 98 | E | 
| Np12v1.2ah | 12 | 1.2 | 1.1 | 97 | 48 | 52 | 58 | E | 
| Np12v2.0ah | 12 | 2 | 1.9 | 178 | 34 | 60 | 64 | E | 
| Np12v4.5ah | 12 | 4.5 | 4.1 | 90 | 70 | 102 | 105 | E | 
| Np5v12ah | 12 | 5 | 4.6 | 90 | 70 | 102 | 105 | E | 
| Np12v7ah | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 94 | 98 | E | 
| Np12v8ah | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | E | 
| Np12v12ah | 12 | 12 | 11.1 | 151 | 98 | 98 | 101 | E | 
| Np12v14ah | 12 | 14 | 13 | 151 | 98 | 98 | 101 | E | 
| Np12v17ah | 12 | 17 | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 125 | G | 
| Np12v24ah | 12 | 2.6 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | G | 
| Np12v30ah | 12 | 30 | 28 | 166 | 175 | 175 | 175 | G | 
| Np12v38ah | 12 | 41 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | G | 
| Np12v55ah | 12 | 55 | 51 | 236 | 205 | 205 | 239 | G | 
| Np12v65ah | 12 | 70 | 65 | 350 | 174 | 174 | 174 | G | 
| Np12v100ah | 12 | 100 | 93 | 400 | 172 | 215 | 243 | G | 
| Np12v120ah | 12 | 150 | 110 | 405 | 172 | 210 | 240 | G | 
| Nf12y150ah | 12 | 160 | 150 | 480 | 172 | 240 | 240 | G | 
| Np12v180ah | 12 | 200 | 186 | 524 | 216 | 216 | 244 | G | 
| Np12v200ah | 12 | 218 | 200 | 524 | 216 | 216 | 244 | G | 
| Np12v250ah | 12 | 262 | 2 50 | 522 | 268 | 220 | 225 | G | 
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            