UPS MTB1000VA-2000VA
Características
·Tecnologia de controle DSP avançada torna o desempenho do Nobreak mais estável e a qualidade superior.
·Carregador inteligente embutido para reduzir o tempo de carga.
·Função de regulagem automática de voltagem AVR.
·Saída em onda senoidal simulada.
·Com função de início automático ao receber chamada.
·Compatível com gerador.
·Interface de comunicação RS232/USB e protetor RJ11/RJ45 (opcional)
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Aplicações:
A série MTB1000VA - 2000VA oferece soluções de energia de alta qualidade projetadas para uma ampla gama de aplicações. Com uma potência que varia de 450VA a 2000VA, esses transformadores garantem uma saída de tensão estável, essencial para o funcionamento adequado de equipamentos elétricos sensíveis. Projetados com tecnologia avançada, proporcionam excelente eficiência, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais. Construídos para suportar condições ambientais adversas, o MTB1000VA - 2000VA é ideal para ambientes industriais, comerciais e residenciais, garantindo fornecimento de energia consistente e confiável, além de prolongar a vida útil dos dispositivos conectados.
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT1 | |
| Capacidade | 1000va/600w | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/7AH | |
| Número da Bateria | 2 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 9.3KG | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 19,25 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | 216 Wh |
| Tensão de carga flutuante | 27.4vdc | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 6,9kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 16,85 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT1200 | |
| Capacidade | 1200VA/720W | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/7AH | |
| Número da Bateria | 2 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 9,68 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 20,06 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | 216 Wh |
| Tensão de carga flutuante | 27.4vdc | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 7,29 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 17,67 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT1500 | |
| Capacidade | 1500 va/900 w | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/9AH | |
| Número da Bateria | 2 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 11,6 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 23,95 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | 216 Wh |
| Tensão de carga flutuante | 27.4vdc | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 9,2 kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 21,55 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
Parâmetros técnicos principais
| Modelo | MT2000 | |
| Capacidade | 2000VA/1200W | |
| Entrada | ||
| Voltagem de entrada | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Intervalo de tensão de entrada | 140-280v | |
| Frequência de Entrada | 50 ± Hz | |
| Saída | ||
| Tensão da bateria | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Faixa de tensão de saída | ±10% | |
| Frequência de saída | 50±HZ | |
| Tempo de transferência | ≤ 6 ms | |
| UPS com bateria chumbo-ácida | ||
| Bateria de Chumbo-Ácido | Tensão da bateria | 12V |
| Modelo da Bateria | 12V/9AH | |
| Número da Bateria | 2 | |
| Tempo de Carregamento | 10-16 Horas para 90% de capacidade total | |
| Dados da máquina | Tamanho (mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 12.5KG | |
| Dados de embalagem | Tamanho(mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 25,7Kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| UPS com bateria de lítio | ||
| Bateria de lítio | Capacidade/quantidade da bateria | 216 Wh |
| Tensão de carga flutuante | 27.4vdc | |
| Recarregável no modo AC | Sim | |
| Tempo de Carregamento | 4-6 horas para 90% de capacidade | |
| Dados da máquina | Tamanho(mm) | 365*140*165 |
| Peso (kg) | 10.1Kg | |
| Dados de embalagem | Tamanho (mm) | 460*430*260 |
| Peso (kg) | 23,3 kg | |
| Número do UPS | 2 | |
| Descrição do ecrã | ||
| Descrição do estado | LCD | |
| Função de proteção | Detecção automática e proteção contra descarga. Proteção contra curto-circuito na entrada, proteção contra sobrecarga | |
| Som de aviso | ||
| Modo de bateria | - A cada 4 segundos. | |
| Bateria baixa | Toca a cada segundo | |
| Sobrecarga | Toca a cada segundo | |
| Erro | Bipe contínuo | |
| Ambiente de Uso | ||
| Umidade | umidade de 0-90% e temperatura de 0-40 ℃ | |
| Ruído | < 40 dB | |
