- Überblick
- Empfohlene Produkte
- Reine Sinuswellenleistung
- Eingebaute BMS
- RS485/RS232/CAN
- Batteriezellen 6000 Zyklen
- Unterstützt AC-/DC-Vorrangausgang
- Unterstützt die Erweiterung der batterie kapazität
Produktparameter:
| Modell | Vertikal 5kWh | 
| UMFASSENDE PARAMETER | |
| Batteriespannung | 40V-58.4V | 
| Speicherkapazität | 5120wh | 
| Nettogewicht (kg) | 68.6 | 
| Farbe | Weiß | 
| Außenmaß (mm) | Wechselrichter: 600*318*210; Batterie: 600*430*210 | 
| Garantie | Wechselrichter: 2 Jahre, Batterie: 5 Jahre | 
| PARAMETER DES BATTERIEMODULS | |
| Art der Batterie | LifePO4 | 
| Kapazität | 100 Ah | 
| Batteriezyklusleben | 6000 | 
| Modulare Struktur | 1P16S | 
| GESAMTCHARAKTERISTIK | |
| Kapazität für entladene Zelle mit 0,2C | ≥100Ah | 
| STANDARD-LADEBEDINGUNG | Laden mit 0,5C konstantem Strom und 58,4 V konstanter Spannung. Auf 58,4 V laden, weiterladen, bis der Strom auf 0,01C abfällt | 
| Höchstladestrom | 100A | 
| Maximaler Entladestrom | |
| Inneren Widerstand | ≤80 mΩ Gesamtimpedanz | 
| Lebensdauer | ≥6000@25℃, 80 % EOL | 
| Empfohlene LadeTemperatur | 0℃~50℃ | 
| Empfohlene Entlade-Temperatur | -15℃~50℃ | 
| Lagertemperatur | |
| Feuchtigkeit | 0-90% | 
| Maximale Höhe | 3000m | 
| Funktionsausstattung | |
| LED-Panel (Leuchtdiode) | Ja | 
| Kommunikation | RS485, CAN, RS232 | 
| IP-Bewertung | IP21 | 
| Wechselrichter | 5KW | 
| LED-Leistungsanzeige | Ampelanzeige | 
| BMS-Steuerung | Kontrolle der Batterieleistung | 
| Bruttogewicht (kg) | 83,6 kg | 
| Verpackungsgröße(mm) | 680*510*300(Inverter);685*515*400(Batterie) | 
| Zertifizierung | |
| Sicherheit | IEC62109-1,1EC62109-2,UL1741 | 
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 Klasse B | 
| RoHS | Ja | 
Produktparameter:
| Modell | Vertikal 10KWH | 
| UMFASSENDE PARAMETER | |
| Batteriespannung | 40V-58.4V | 
| Speicherkapazität | 10240wh | 
| Nettogewicht (kg) | 120.4 | 
| Farbe | Weiß | 
| Außenmaß (mm) | Wechselrichter: 600*318*210; Batterie: 600*430*210 | 
| Garantie | Wechselrichter: 2 Jahre, Batterie: 5 Jahre | 
| PARAMETER DES BATTERIEMODULS | |
| Art der Batterie | LifePO4 | 
| Kapazität | 100AH*2 | 
| Batteriezyklusleben | 6000 | 
| Modulare Struktur | 1P16S*2 | 
| GESAMTCHARAKTERISTIK | |
| Kapazität für entladene Zelle mit 0,2C | ≥100Ah | 
| STANDARD-LADEBEDINGUNG | Laden mit 0,5C konstantem Strom und 58,4 V konstanter Spannung. Auf 58,4 V laden, weiterladen, bis der Strom auf 0,01C abfällt | 
| Höchstladestrom | 100A | 
| Maximaler Entladestrom | |
| Inneren Widerstand | ≤80 mΩ Gesamtimpedanz | 
| Lebensdauer | ≥6000@25℃, 80 % EOL | 
| Empfohlene LadeTemperatur | 0℃~50℃ | 
| Empfohlene Entlade-Temperatur | -15℃~50℃ | 
| Lagertemperatur | |
| Feuchtigkeit | 0-90% | 
| Maximale Höhe | 3000m | 
| Funktionsausstattung | |
| LED-Panel (Leuchtdiode) | Ja | 
| Kommunikation | RS485, CAN, RS232 | 
| IP-Bewertung | IP21 | 
| Wechselrichter | 5KW | 
| LED-Leistungsanzeige | Ampelanzeige | 
| BMS-Steuerung | Kontrolle der Batterieleistung | 
| Bruttogewicht (kg) | 147,4 kg | 
| Verpackungsgröße(mm) | 680*510*300(Inverter);685*515*400(Batterie) | 
| Zertifizierung | |
| Sicherheit | IEC62109-1,1EC62109-2,UL1741 | 
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 Klasse B | 
| RoHS | Ja | 
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            