DC1018CP 18W/24W/36W
- Ein integrierter Adapter, breitspannungseingeschaltete Steckdosen, verschiedene Steckdosen
- Eingebettete Lithium-Ionen-Batterien mit großer Kapazität, lange Sicherungszeit.
- Intelligentes Strommanagement, automatische Übertragung vom Wechselstrommodus in den Batteriemodus.
- Mit einer Vielzahl von Hochleistungs-Ausgangsanschlüssen und starker Kompatibilität
- LED-Lichtton-Anzeige, der Betriebsstand der Maschine ist klar
- Ein integriertes Schutzsystem mit mehreren Schaltkreisen, das überladungs-, überentladungs-, überstrom-, überlastungs-, übertemperatur- und kurzschaltschutztechnische Anlagen intelligent einsetzt, sicherer zu bedienen
- Übersicht
- Empfohlene Produkte
Produktparameter:
DC-Serie | 18W | ||
Modell | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht berücksichtigt. |
Eingangsspannung | 85 bis 265 Vac/50 bis 60 Hz | ||
Maximale Ausgangsleistung | 18W | ||
Ausgangsspannung | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
DC 9V (< 12V) / 1A |
Gleichstrom 5V/2A | Gleichstrom 5V/2A | |
Die 15V/0,6A |
Gleichstrom 9 V/1 A | Gleichstrom 9 V/1 A | |
Die 24V/0,6A |
Gleichstrom 12 V/1 A | Gleichstrom 12 V/1 A | |
Die 15V/0,6A |
|||
Die 24V/0,6A |
|||
Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% | ||
Spezifikationen der Batterie | 18650 | ||
Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien | ||
Batteriekapazität | 2000 mAh bis 2600 mAh | ||
Anzahl der Batterien | 4 | ||
Gehäusematerial | ABS | ||
Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) | ||
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss | ||
Arbeitstemperatur | 0℃ -40℃ | ||
Lagertemperatur | -10℃ -70℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | ||
Höhenlage | 3 000 m | ||
Geräusch | < 30 dB | ||
Produktgröße | 160*105*33 mm | ||
Verpackungsgröße | 180*160*37 mm | ||
Nettogewicht | 0.38kg | 0,4kg | 0,39 kg |
Bruttogewicht | 0,51 kg | 0,53 kg | 0,5kg |
Produktparameter:
DC-Serie | 24W | ||
Modell | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
Eingangsspannung | 85 bis 265 Vac/50 bis 60 Hz | ||
Maximale Ausgangsleistung | 24W | ||
Ausgangsspannung | USB 5V/2A | ||
Gleichstrom 5V/2A |
|||
Gleichstrom 9 V/2 A |
|||
Gleichstrom 12V/2A |
|||
Die 15V/1A |
|||
Die 24V/1A |
|||
Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% | ||
Spezifikationen der Batterie | 18650 | ||
Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien | ||
Batteriekapazität | 2000 mAh bis 2600 mAh | ||
Anzahl der Batterien | 4 | ||
Gehäusematerial | ABS | ||
Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) | ||
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss | ||
Arbeitstemperatur | 0℃ -40℃ | ||
Lagertemperatur | -10℃ -70℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | ||
Höhenlage | 3 000 m | ||
Geräusch | < 30 dB | ||
Produktgröße | 160*105*33 mm | ||
Verpackungsgröße | 180*160*37 mm | ||
Nettogewicht | 0,4kg | ||
Bruttogewicht | 0,52kg |
Produktparameter:
DC-Serie | 36W | ||
Modell | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht berücksichtigt. |
Eingangsspannung | 85 bis 265 Vac/50 bis 60 Hz | ||
Maximale Ausgangsleistung | 36W | ||
Ausgangsspannung | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
Gleichstrom 5V/2A | Gleichstrom 5V/2A | ||
DC 9V/12 V/3A |
Gleichstrom 9 V/2 A | Gleichstrom 9 V/2 A | |
POE 15 V/1A |
Gleichstrom 12V/2A | Gleichstrom 12V/2A | |
Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. |
Die 15V/1A |
||
Die 24V/1A |
|||
Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% | ||
Spezifikationen der Batterie | 18650 | ||
Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien | ||
Batteriekapazität | 2000 mAh bis 2600 mAh | ||
Anzahl der Batterien | 4 | ||
Gehäusematerial | ABS | ||
Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) | ||
Schutzfunktion | Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss | ||
Arbeitstemperatur | 0℃ -40℃ | ||
Lagertemperatur | -10℃ -70℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | ||
Höhenlage | 3 000 m | ||
Geräusch | < 30 dB | ||
Produktgröße | 160*105*33 mm | ||
Verpackungsgröße | 180*160*37 mm | ||
Nettogewicht | 0,41kg | 0,4kg | 0,42kg |
Bruttogewicht | 0.55KG | 0,51 kg | 0,56 kg |