- Überblick
- Empfohlene Produkte
Die AK-Interaktivserie 650VA, 850VA, 1000VA, 1200VA, 15000VA, 2000VA ist ein Produkt mit einfacher Konfiguration, einfachem Betrieb, Stabilität und Zuverlässigkeit, mit Spannungsstabilisierung und Überspannungsschutz, um Computer, Server usw. vor Stromausfällen oder Spannungsschwankungen zu schützen. Stellt stabile und zuverlässige Stromversorgung bereit und verhindert Datenverluste oder Geräteschäden schäden.
Produktparameter:
| Modell | AK650 | |
| Montageart | Tower-Typ, line-interactive USV | |
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Kapazität | 650va/390w | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich | 86-140VAC oder 170-285VAC | |
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Faktor | 0.999 | |
| Ausgang | ||
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich (Batteriebetrieb) | ±10% | |
| Frequenzsynchronbereich | 50Hz oder 60Hz ± 1HZ | |
| Faktor | 0.6 | |
| Übertragungszeit | 3ms | |
| Überspannungsschutzfunktion | Ja | |
| Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle | |
| Kommunikation und Steuerung | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232/USB/RJ11/RJ45 | |
| Steuerkasten | Multifunktionaler LCD-, Status- und Anzeige-Console | |
|
Standard-UPS |
||
|
Standard-UPS-Batterie |
Batterietyp | VRLA |
| Ladezeit |
6-8 Stunden |
|
| Ladestrom | 1A | |
| Batteriespannung | 12V | |
| Batteriekapazität | 7AH | |
|
Maschinendaten |
Größe (MM) | 330*100*150 |
| Gewicht (kg) | 5.2KG | |
|
Verpackungsdaten |
Größe (MM) | 390*313*440 |
| Gewicht (kg) | 20,8KG | |
| UPS-Nummer | 4 | |
|
UMWELT |
||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-95% (keine Kondensation) | |
| Relative Temperatur | -25-55℃C | |
| Maximale Geräuschentwicklung bei Volllast (in 1 m Entfernung) | <40dBA@1M | |
Produktparameter:
| Modell | AK850 | |
| Montageart | Tower-Typ, line-interactive USV | |
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Kapazität | 850VA/510W | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich | 86-140VAC oder 170-285VAC | |
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Faktor | 0.999 | |
| Ausgang | ||
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich (Batteriebetrieb) | ±10% | |
| Frequenzsynchronbereich | 50Hz oder 60Hz ± 1HZ | |
| Faktor | 0.6 | |
| Übertragungszeit | 3ms | |
| Überspannungsschutzfunktion | Ja | |
| Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle | |
| Kommunikation und Steuerung | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232/USB/RJ11/RJ45 | |
| Steuerkasten | Multifunktionaler LCD-, Status- und Anzeige-Console | |
|
Standard-UPS |
||
|
Standard-UPS-Batterie |
Batterietyp | VRLA |
| Ladezeit | 6-8 Stunden | |
| Ladestrom | 1A | |
| Batteriespannung | 12V | |
| Batteriekapazität | 9AH | |
|
Maschinendaten |
Größe (MM) | 330*100*150 |
| Gewicht (kg) | 5,7 kg | |
|
Verpackungsdaten |
Größe (MM) | 390*313*440 |
| Gewicht (kg) | 22,8KG | |
| UPS-Nummer | 4 | |
|
UMWELT |
||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-95% (keine Kondensation) | |
| Relative Temperatur | -25-55℃C | |
| Maximale Geräuschentwicklung bei Volllast (in 1 m Entfernung) | <40dBA@1M | |
Produktparameter:
| Modell | AK1000 | |
| Montageart | Tower-Typ, line-interactive USV | |
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Kapazität | 1000va/600w | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich | 86-140VAC oder 170-285VAC | |
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Faktor | 0.999 | |
| Ausgang | ||
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich (Batteriebetrieb) | ±10% | |
| Frequenzsynchronbereich | 50Hz oder 60Hz ± 1HZ | |
| Faktor | 0.6 | |
| Übertragungszeit | 3ms | |
| Überspannungsschutzfunktion | Ja | |
| Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle | |
| Kommunikation und Steuerung | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232/USB/RJ11/RJ45 | |
| Steuerkasten | Multifunktionaler LCD-, Status- und Anzeige-Console | |
|
Standard-UPS |
||
|
Standard-UPS-Batterie |
Batterietyp | VRLA |
| Ladezeit | 6-8 Stunden | |
| Ladestrom | 1A | |
| Batteriespannung | 12V | |
| Batteriekapazität | 9AH | |
|
Maschinendaten |
Größe (MM) | 330*100*150 |
| Gewicht (kg) | 5,8kg | |
|
Verpackungsdaten |
Größe (MM) | 390*313*440 |
| Gewicht (kg) | 23,2kg | |
| UPS-Nummer | 4 | |
|
UMWELT |
||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-95% (keine Kondensation) | |
| Relative Temperatur | -25-55℃C | |
| Maximale Geräuschentwicklung bei Volllast (in 1 m Entfernung) | <40dBA@1M | |
Produktparameter:
| Modell | AK1200 | |
| Montageart | Tower-Typ, line-interactive USV | |
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Kapazität | 1200VA/720W | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich | 86-140VAC oder 170-285VAC | |
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Faktor | 0.999 | |
| Ausgang | ||
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich (Batteriebetrieb) | ±10% | |
| Frequenzsynchronbereich | 50Hz oder 60Hz ± 1HZ | |
| Faktor | 0.6 | |
| Übertragungszeit | 3ms | |
| Überspannungsschutzfunktion | Ja | |
| Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle | |
| Kommunikation und Steuerung | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232/USB/RJ11/RJ45 | |
| Steuerkasten | Multifunktionaler LCD-, Status- und Anzeige-Console | |
|
Standard-UPS |
||
|
Standard-UPS-Batterie |
Batterietyp | VRLA |
| Ladezeit |
6-8 Stunden
|
|
| Ladestrom | 1A | |
| Batteriespannung | 24V | |
| Batteriekapazität | 7AH | |
|
Maschinendaten |
Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 11.9kg | |
|
Verpackungsdaten |
Größe (MM) | 450*436*250 |
| Gewicht (kg) | 23,8KG | |
| UPS-Nummer | 2 | |
|
UMWELT |
||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-95% (keine Kondensation) | |
| Relative Temperatur | -25-55℃C | |
| Maximale Geräuschentwicklung bei Volllast (in 1 m Entfernung) | <40dBA@1M | |
Produktparameter:
| Modell | AK1500 | |
| Montageart | Tower-Typ, line-interactive USV | |
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Kapazität | 1500 va/900 w | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich | 86-140VAC oder 170-285VAC | |
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Faktor | 0.999 | |
| Ausgang | ||
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich (Batteriebetrieb) | ±10% | |
| Frequenzsynchronbereich | 50Hz oder 60Hz ± 1HZ | |
| Faktor | 0.6 | |
| Übertragungszeit | 3ms | |
| Überspannungsschutzfunktion | Ja | |
| Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle | |
| Kommunikation und Steuerung | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232/USB/RJ11/RJ45 | |
| Steuerkasten | Multifunktionaler LCD-, Status- und Anzeige-Console | |
|
Standard-UPS |
||
|
Standard-UPS-Batterie |
Batterietyp | VRLA |
| Ladezeit | 6-8 Stunden | |
| Ladestrom | 1A | |
| Batteriespannung | 24V | |
| Batteriekapazität | 9AH | |
|
Maschinendaten |
Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 12,6 kg | |
|
Verpackungsdaten |
Größe (MM) | 450*436*250 |
| Gewicht (kg) | 25,2 kg | |
| UPS-Nummer | 2 | |
|
UMWELT |
||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-95% (keine Kondensation) | |
| Relative Temperatur | -25-55℃C | |
| Maximale Geräuschentwicklung bei Volllast (in 1 m Entfernung) | <40dBA@1M | |
Produktparameter:
| Modell | AK2000 | |
| Montageart | Tower-Typ, line-interactive USV | |
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Kapazität | 2000VA/1200W | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich | 86-140VAC oder 170-285VAC | |
| Eingangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Faktor | 0.999 | |
| Ausgang | ||
| Haupttopologie | L+n+pe | |
| Ausgangsspannung | 110/120VAC oder 220/230/240VAC | |
| Spannungsbereich (Batteriebetrieb) | ±10% | |
| Frequenzsynchronbereich | 50Hz oder 60Hz ± 1HZ | |
| Faktor | 0.6 | |
| Übertragungszeit | 3ms | |
| Überspannungsschutzfunktion | Ja | |
| Ausgangswellenform | Simulierte Sinuswelle | |
| Kommunikation und Steuerung | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232/USB/RJ11/RJ45 | |
| Steuerkasten | Multifunktionaler LCD-, Status- und Anzeige-Console | |
|
Standard-UPS |
||
|
Standard-UPS-Batterie |
Batterietyp | VRLA |
| Ladezeit |
6-8 Stunden
|
|
| Ladestrom | 1A | |
| Batteriespannung | 24V | |
| Batteriekapazität | 9AH | |
|
Maschinendaten |
Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 17kg | |
|
Verpackungsdaten |
Größe (MM) | 450*436*250 |
| Gewicht (kg) | 34kg | |
| UPS-Nummer | 2 | |
|
UMWELT |
||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20%-95% (keine Kondensation) | |
| Relative Temperatur | -25-55℃C | |
| Maximale Geräuschentwicklung bei Volllast (in 1 m Entfernung) | <40dBA@1M | |
