DCP-45W/60W/100W/120W
-
Ein integrierter Adapter, breitspannungseingeschaltete Steckdosen, verschiedene Steckdosen
-
Eingebettete Lithium-Ionen-Batterien mit großer Kapazität, lange Sicherungszeit.
-
Intelligentes Strommanagement, automatische Übertragung vom Wechselstrommodus in den Batteriemodus.
-
Mit einer Vielzahl von Hochleistungs-Ausgangsanschlüssen und starker Kompatibilität
-
LED-Lichtton-Anzeige, der Betriebsstand der Maschine ist klar
- Ein integriertes Schutzsystem mit mehreren Schaltkreisen, das überladungs-, überentladungs-, überstrom-, überlastungs-, übertemperatur- und kurzschaltschutztechnische Anlagen intelligent einsetzt, sicherer zu bedienen
- Überblick
- Empfohlene Produkte
P
Produktparameter:
| Modell | DCP -45 Watt |
| Leistung | 45W |
| Eingangsspannung | Die Leistung ist in der Regel von 100-240 Vac/50-60 Hz. |
| Ausgangsspannung | USB 5V/2,4A |
| Gleichstrom 5V/2,4A | |
| Gleichstrom 9V (z. B. 12V)/2A | |
| Gleichspannung 12V/3,5A | |
| Die Leistung der Zentrale ist: | |
| Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. | |
| Die Leistung der Zulassung ist zu messen. | |
| Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% |
| Spezifikationen der Batterie | 18650 |
| Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien |
| Batteriekapazität/Einheit | 2000 ~ 2600mah |
| Anzahl der Batterien | 4 Stück oder 8 Stück |
| material | ABS |
| Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) |
| Schutzfunktion | schutz vor Entladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ |
| Lagertemperatur | -10℃-70℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
| Höhenlage | 3 000 m |
| Geräuschentwicklung | < 30 dB |
| Produktgröße | 180*130*64 mm |
| Verpackungsgröße | 195*180*70 mm |
| Nettogewicht | 0.83kg |
| Bruttogewicht | 1,2 kg |
Produktparameter:
| Modell | DCP -60 W |
| Leistung | 60W |
| Eingangsspannung | Die Leistung ist in der Regel von 100-240 Vac/50-60 Hz. |
| Ausgangsspannung | USB 5V/2,4A |
| Gleichstrom 5V/2,4A | |
| Gleichstrom 9V (z. B. 12V)/2A | |
| Gleichstrom 12V/5A | |
| POE 19V/3A | |
| Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. | |
| POE 48V/0,6A (Optional) | |
| Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% |
| Spezifikationen der Batterie | 18650/32650 |
| Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien |
| Batteriekapazität/Einheit | 2000~6000mAh |
| Anzahl der Batterien | 4 Stück oder 8 Stück |
| material | ABS |
| Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) |
| Schutzfunktion | schutz vor Entladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ |
| Lagertemperatur | -10℃-70℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
| Höhenlage | 3 000 m |
| Geräuschentwicklung | < 30 dB |
| Produktgröße | 214*158,5*86 mm |
| Verpackungsgröße | 230*230*95 mm |
| Nettogewicht | 1,85 kg |
| Bruttogewicht | 2,6kg |
Produktparameter:
| Modell | DCP -100 W |
| Leistung | 100W |
| Eingangsspannung | Die Leistung ist in der Regel von 100-240 Vac/50-60 Hz. |
| Ausgangsspannung | USB 5V/2,4A |
| Gleichstrom 5V/2,4A | |
| Gleichstrom 9V (z. B. 12V)/2A | |
| Gleichstrom 12V/8A | |
| POE 19V/5A | |
| Die Leistung der Zentrale ist: | |
| Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. | |
| POE 48V/0,6A (Optional) | |
| Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% |
| Spezifikationen der Batterie | 18650/32650 |
| Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien |
| Batteriekapazität/Einheit | 2000~6000mAh |
| Anzahl der Batterien | 4 Stück oder 8 Stück |
| material | ABS |
| Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) |
| Schutzfunktion | schutz vor Entladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ |
| Lagertemperatur | -10℃-70℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
| Höhenlage | 3 000 m |
| Geräuschentwicklung | < 30 dB |
| Produktgröße | 214*158,5*86 mm |
| Verpackungsgröße | 230*230*95 mm |
| Nettogewicht | 1,88 kg |
| Bruttogewicht | 2,63 kg |
Produktparameter:
| Modell | DCP - 120 W |
| Leistung | 120W |
| Eingangsspannung | Die Leistung ist in der Regel von 100-240 Vac/50-60 Hz. |
| Ausgangsspannung | USB 5V/2,4A |
| Gleichstrom 5V/2,4A | |
| Gleichstrom 9V (z. B. 12V)/2A | |
| Gleichstrom 12V/10A | |
| POE 19V/6A | |
| Die Leistung der Zentrale ist: | |
| Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. | |
| POE 48V/0,6A (Optional) | |
| Effizienz | Wechselstrommodus:>85%, kommunaler Strommodus: >85%, Batterie-Modus:>90% |
| Spezifikationen der Batterie | 18650/32650 |
| Batteriematerial | Lithium-Ionen-Batterien/LiFePO4-Batterien |
| Batteriekapazität/Einheit | 2000~6000mAh |
| Anzahl der Batterien | 4 Stück oder 8 Stück |
| material | ABS |
| Gehäusefarbe | Schwarz 、Weiß (Kleinkonfiguration) |
| Schutzfunktion | schutz vor Entladung, Überstrom, Überlastung, Übertemperatur und Kurzschluss |
| Arbeitstemperatur | 0℃-40℃ |
| Lagertemperatur | -10℃-70℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
| Höhenlage | 3 000 m |
| Geräuschentwicklung | < 30 dB |
| Produktgröße | 214*158,5*86 mm |
| Verpackungsgröße | 230*230*95 mm |
| Nettogewicht | 1,9 kg |
| Bruttogewicht | 2,65 kg |
