DC1018CP 18W/24W/36W
- Adaptador incorporado, entrada de voltagem larga, fornece personalização de vários plugues
- Baterias de iões de lítio de grande capacidade, tempo de reserva longo.
- Gestão inteligente de energia, transferência automática do modo AC para o modo bateria.
- Com uma variedade de portas de saída de alta tensão de potência e forte compatibilidade
- Design de visualização de luz LED, o estado de funcionamento da máquina é claro
- Construído em circuitos de protecção múltiplos, inteligentemente perceber sobrecarga, sobre-descarga, sobre corrente, sobrecarga, sobre-temperatura e proteção de curto-circuito, mais seguro para usar
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Parâmetros do Produto:
Série DC | 18W | ||
Modelo | DC1018CP | DC1018 | DC1018P |
Voltagem de entrada | 85-265Vac/50-60Hz | ||
Potência máxima de saída | 18W | ||
Tensão de Saída | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
DC 9V (< 12V)/1A |
DC 5V/2A | DC 5V/2A | |
POE 15V/0,6A |
Corrente contínua 9 V/1 A | Corrente contínua 9 V/1 A | |
POE 24 V/0,6 A |
Corrente contínua 12 V/1 A | Corrente contínua 12 V/1 A | |
POE 15V/0,6A |
|||
POE 24 V/0,6 A |
|||
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% | ||
Especificações da bateria | 18650 | ||
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 | ||
Capacidade da bateria | 2000 mAh~2600 mAh | ||
Quantidade de baterias | 4 | ||
Material da Carcaça | ABS | ||
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) | ||
Função de proteção | Proteção contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, sobrecarga, sobre temperatura e curto-circuito | ||
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ | ||
Temperatura de Armazenamento | -10℃ -70℃ | ||
Umidade Relativa | 10%-90%RH | ||
Altitude | 3 000 m | ||
Ruído | < 30 dB | ||
Tamanho do Produto | 160*105*33 mm | ||
Tamanho da embalagem | 180*160*37 mm | ||
Peso líquido | 0,38kg | 0,4kg | 0,39 kg |
Peso bruto | 0,51 kg | 0,53 kg | 0,5kg |
Parâmetros do Produto:
Série DC | 24W | ||
Modelo | DC1024P | ||
Voltagem de entrada | 85-265Vac/50-60Hz | ||
Potência máxima de saída | 24W | ||
Tensão de Saída | USB 5V/2A | ||
DC 5V/2A |
|||
Corrente contínua 9 V/2 A |
|||
DC 12V/2A |
|||
POE 15V/1A |
|||
POE 24V/1A |
|||
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% | ||
Especificações da bateria | 18650 | ||
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 | ||
Capacidade da bateria | 2000 mAh~2600 mAh | ||
Quantidade de baterias | 4 | ||
Material da Carcaça | ABS | ||
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) | ||
Função de proteção | Proteção contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, sobrecarga, sobre temperatura e curto-circuito | ||
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ | ||
Temperatura de Armazenamento | -10℃ -70℃ | ||
Umidade Relativa | 10%-90%RH | ||
Altitude | 3 000 m | ||
Ruído | < 30 dB | ||
Tamanho do Produto | 160*105*33 mm | ||
Tamanho da embalagem | 180*160*37 mm | ||
Peso líquido | 0,4kg | ||
Peso bruto | 0,52kg |
Parâmetros do Produto:
Série DC | 36W | ||
Modelo | DC1036CP | DC1036 | DC1036P |
Voltagem de entrada | 85-265Vac/50-60Hz | ||
Potência máxima de saída | 36W | ||
Tensão de Saída | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
DC 5V/2A | DC 5V/2A | ||
DC 9V/12 V/3A |
Corrente contínua 9 V/2 A | Corrente contínua 9 V/2 A | |
POE 15 V/1A |
DC 12V/2A | DC 12V/2A | |
POE 24 V/1 A |
POE 15V/1A |
||
POE 24V/1A |
|||
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% | ||
Especificações da bateria | 18650 | ||
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 | ||
Capacidade da bateria | 2000 mAh~2600 mAh | ||
Quantidade de baterias | 4 | ||
Material da Carcaça | ABS | ||
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) | ||
Função de proteção | Proteção contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, sobrecarga, sobre temperatura e curto-circuito | ||
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ | ||
Temperatura de Armazenamento | -10℃ -70℃ | ||
Umidade Relativa | 10%-90%RH | ||
Altitude | 3 000 m | ||
Ruído | < 30 dB | ||
Tamanho do Produto | 160*105*33 mm | ||
Tamanho da embalagem | 180*160*37 mm | ||
Peso líquido | 0.41kg | 0,4kg | 0,42kg |
Peso bruto | 0.55KG | 0,51 kg | 0,56 kg |