DC1018CP 18W/24W/36W
- 組み込みアダプター,幅幅の電圧入力,カスタマイズ可能な様々なプラグを提供
- 容量大きいリチウムイオン電池で 長時間バックアップ
- 電気の管理がインテリジェントで ACモードからバッテリーモードへの自動転送
- 電力出力ポートの種類と 互換性が高い
- LED指示灯の表示設計,機械の動作状態が明確です
- 複数の保護回路を組み込み, 過剰充電,過剰放電,過剰電流,過剰負荷,過熱,短回路保護を賢く実現し,使用が安全です
- 概要
- おすすめ製品
製品パラメータ:
| DCシリーズ | 18W | ||
| モデル | DC1018CP | DC1018 | DC1018P | 
| 入力電圧 | 85-265Vac/50-60Hz | ||
| 最大出力 | 18W | ||
| 出力電圧 | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A | 
| DC 9V(12V)/1A | DC 5V/2A | DC 5V/2A | |
| 生産量 15V/0.6A | DC9V/1A | DC9V/1A | |
| 生産量 24V/0.6A | DC12V/1A | DC12V/1A | |
| 生産量 15V/0.6A | |||
| 生産量 24V/0.6A | |||
| 効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% | ||
| バッテリー仕様 | 18650 | ||
| バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 | ||
| バッテリー容量 | 2000mAh〜2600mAh | ||
| バッテリー数 | 4 | ||
| シェル材料 | ABS | ||
| シェルの色 | ブラック 、白 (色調調整) | ||
| 保護機能 | 過剰充電,過剰放電,過剰電流,過剰負荷,過剰温度,短回路保護 | ||
| 作業温度 | 0℃-40℃ | ||
| 保管温度 | -10℃-70℃ | ||
| 相対湿度 | 10%~90%RH | ||
| 標高 | <3000m | ||
| 騒音 | <30dB | ||
| 製品サイズ | 160×105×33mm | ||
| パッケージサイズ | 180×160×37mm | ||
| 本体重量 | 0.38kg | 0.4kg | 0.39kg | 
| 総重量 | 0.51kg | 0.53kg | 0.5kg | 
製品パラメータ:
| DCシリーズ | 24W | ||
| モデル | DC1024P | ||
| 入力電圧 | 85-265Vac/50-60Hz | ||
| 最大出力 | 24W | ||
| 出力電圧 | USB 5V/2A | ||
| DC 5V/2A | |||
| DC9V/2A | |||
| DC 12V/2A | |||
| 生産量 15V/1A | |||
| 生産量 24V/1A | |||
| 効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% | ||
| バッテリー仕様 | 18650 | ||
| バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 | ||
| バッテリー容量 | 2000mAh〜2600mAh | ||
| バッテリー数 | 4 | ||
| シェル材料 | ABS | ||
| シェルの色 | ブラック 、白 (色調調整) | ||
| 保護機能 | 過剰充電,過剰放電,過剰電流,過剰負荷,過剰温度,短回路保護 | ||
| 作業温度 | 0℃-40℃ | ||
| 保管温度 | -10℃-70℃ | ||
| 相対湿度 | 10%~90%RH | ||
| 標高 | <3000m | ||
| 騒音 | <30dB | ||
| 製品サイズ | 160×105×33mm | ||
| パッケージサイズ | 180×160×37mm | ||
| 本体重量 | 0.4kg | ||
| 総重量 | 0.52kg | ||
製品パラメータ:
| DCシリーズ | 36W | ||
| モデル | DC1036CP | DC1036 | DC1036P | 
| 入力電圧 | 85-265Vac/50-60Hz | ||
| 最大出力 | 36W | ||
| 出力電圧 | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A | 
| DC 5V/2A | DC 5V/2A | ||
| DC 9V/12 V/3A | DC9V/2A | DC9V/2A | |
| POE 15 V/1A | DC 12V/2A | DC 12V/2A | |
| POE 24V/1A | 生産量 15V/1A | ||
| 生産量 24V/1A | |||
| 効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% | ||
| バッテリー仕様 | 18650 | ||
| バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 | ||
| バッテリー容量 | 2000mAh〜2600mAh | ||
| バッテリー数 | 4 | ||
| シェル材料 | ABS | ||
| シェルの色 | ブラック 、白 (色調調整) | ||
| 保護機能 | 過剰充電,過剰放電,過剰電流,過剰負荷,過剰温度,短回路保護 | ||
| 作業温度 | 0℃-40℃ | ||
| 保管温度 | -10℃-70℃ | ||
| 相対湿度 | 10%~90%RH | ||
| 標高 | <3000m | ||
| 騒音 | <30dB | ||
| 製品サイズ | 160×105×33mm | ||
| パッケージサイズ | 180×160×37mm | ||
| 本体重量 | 0.41kg | 0.4kg | 0.42kg | 
| 総重量 | 0.55KG | 0.51kg | 体重0.56kg | 
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            