MTB1000VA-2000VA UPS
特徴
·高度なDSP制御技術により、UPSの性能をより安定させ、品質を向上させます。
·内蔵のスマートチャージャーで充電時間を短縮します。
·AVR自動電圧調整機能付き。
·シミュレーテッドサイン波出力。
·着信時に自動起動する機能付き。
·発電機対応可能。
·RS232/USB通信インターフェースとRJ11/RJ45プロテクター(オプション)
- 概要
- おすすめ製品
応用分野:
MTB1000VA - 2000VAシリーズは、幅広い用途向けに設計された高品質な電源ソリューションを提供します。450VAから2000VAまでの電力定格を持つこれらのトランスフォーマーは、敏感な電気機器の適切な動作に不可欠な安定した電圧出力を保証します。最先端技術を採用して設計されており、優れた効率性を実現し、エネルギー消費と運用コストを削減します。過酷な環境条件にも耐える構造で、産業用、商業用、住宅用のさまざまな環境に最適です。接続された機器への一貫して信頼性の高い電力供給を保証するとともに、機器の寿命を延ばします。
主な技術パラメータ
| モデル | 金融機関 | |
| 容量 | 1000VA/600W | |
| 入力 | ||
| 入力電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 入力電圧範囲 | 140-280V | |
| 入力周波数 | 50±Hz | |
| 出力 | ||
| バッテリー電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 出力電圧範囲 | ±10% | |
| 輸出周波数 | 50±Hz | |
| 移動時間 | ≤6ms | |
| 鉛酸UPS | ||
| 鉛蓄電池 | バッテリー電圧 | 12ボルト |
| バッテリーモデル | 12V/7AH | |
| バッテリー番号 | 2 | |
| 充電時間 | 10-16 時間 完全容量の90% | |
| 機械データ | サイズ (MM) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 9.3kg | |
| 梱包データ | サイズ(mm) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 19.25KG | |
| UPS番号 | 2 | |
| リチウム電池UPS | ||
| リチウム電池 | バッテリー容量/数量 | 216WH |
| 浮動電荷電圧 | 電気回路 | |
| ACモードで再充電可能 | はい | |
| 充電時間 | 90%容量まで4〜6時間 | |
| 機械データ | サイズ(mm) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 6.9kg | |
| 梱包データ | サイズ (MM) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 16.85KG | |
| UPS番号 | 2 | |
| 表示説明 | ||
| ステータスを表示 | LCD | |
| 保護機能 | 自動検出および放電保護。入力短絡保護、過負荷保護 | |
| 警告音 | ||
| バッテリーモード | 4秒ごとにビープ音を鳴らす | |
| バッテリーが低かった | 毎秒ビープ音 | |
| オーバーロード | 毎秒ビープ音 | |
| エラー | 連続するビップ | |
| 使用環境 | ||
| 湿度 | 湿度0-90%、温度0-40℃ | |
| 騒音 | <40デシベル | |
主な技術パラメータ
| モデル | MT1200 税金 | |
| 容量 | 1200VA/720W | |
| 入力 | ||
| 入力電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 入力電圧範囲 | 140-280V | |
| 入力周波数 | 50±Hz | |
| 出力 | ||
| バッテリー電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 出力電圧範囲 | ±10% | |
| 輸出周波数 | 50±Hz | |
| 移動時間 | ≤6ms | |
| 鉛酸UPS | ||
| 鉛蓄電池 | バッテリー電圧 | 12ボルト |
| バッテリーモデル | 12V/7AH | |
| バッテリー番号 | 2 | |
| 充電時間 | 10-16 時間 完全容量の90% | |
| 機械データ | サイズ (MM) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 9.68KG | |
| 梱包データ | サイズ(mm) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 20.06KG | |
| UPS番号 | 2 | |
| リチウム電池UPS | ||
| リチウム電池 | バッテリー容量/数量 | 216WH |
| 浮動電荷電圧 | 電気回路 | |
| ACモードで再充電可能 | はい | |
| 充電時間 | 90%容量まで4〜6時間 | |
| 機械データ | サイズ(mm) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 7.29KG | |
| 梱包データ | サイズ (MM) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 17.67KG | |
| UPS番号 | 2 | |
| 表示説明 | ||
| ステータスを表示 | LCD | |
| 保護機能 | 自動検出および放電保護。入力短絡保護、過負荷保護 | |
| 警告音 | ||
| バッテリーモード | 4秒ごとにビープ音を鳴らす | |
| バッテリーが低かった | 毎秒ビープ音 | |
| オーバーロード | 毎秒ビープ音 | |
| エラー | 連続するビップ | |
| 使用環境 | ||
| 湿度 | 湿度0-90%、温度0-40℃ | |
| 騒音 | <40デシベル | |
主な技術パラメータ
| モデル | MT1500 | |
| 容量 | 1500VA/900W | |
| 入力 | ||
| 入力電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 入力電圧範囲 | 140-280V | |
| 入力周波数 | 50±Hz | |
| 出力 | ||
| バッテリー電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 出力電圧範囲 | ±10% | |
| 輸出周波数 | 50±Hz | |
| 移動時間 | ≤6ms | |
| 鉛酸UPS | ||
| 鉛蓄電池 | バッテリー電圧 | 12ボルト |
| バッテリーモデル | 12V/9AH | |
| バッテリー番号 | 2 | |
| 充電時間 | 10-16 時間 完全容量の90% | |
| 機械データ | サイズ (MM) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 11.6kg | |
| 梱包データ | サイズ(mm) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 23.95KG | |
| UPS番号 | 2 | |
| リチウム電池UPS | ||
| リチウム電池 | バッテリー容量/数量 | 216WH |
| 浮動電荷電圧 | 電気回路 | |
| ACモードで再充電可能 | はい | |
| 充電時間 | 90%容量まで4〜6時間 | |
| 機械データ | サイズ(mm) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 9.2kg | |
| 梱包データ | サイズ (MM) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 21.55KG | |
| UPS番号 | 2 | |
| 表示説明 | ||
| ステータスを表示 | LCD | |
| 保護機能 | 自動検出および放電保護。入力短絡保護、過負荷保護 | |
| 警告音 | ||
| バッテリーモード | 4秒ごとにビープ音を鳴らす | |
| バッテリーが低かった | 毎秒ビープ音 | |
| オーバーロード | 毎秒ビープ音 | |
| エラー | 連続するビップ | |
| 使用環境 | ||
| 湿度 | 湿度0-90%、温度0-40℃ | |
| 騒音 | <40デシベル | |
主な技術パラメータ
| モデル | 税金制度 | |
| 容量 | 2000VA/1200W | |
| 入力 | ||
| 入力電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 入力電圧範囲 | 140-280V | |
| 入力周波数 | 50±Hz | |
| 出力 | ||
| バッテリー電圧 | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| 出力電圧範囲 | ±10% | |
| 輸出周波数 | 50±Hz | |
| 移動時間 | ≤6ms | |
| 鉛酸UPS | ||
| 鉛蓄電池 | バッテリー電圧 | 12ボルト |
| バッテリーモデル | 12V/9AH | |
| バッテリー番号 | 2 | |
| 充電時間 | 10-16 時間 完全容量の90% | |
| 機械データ | サイズ (MM) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 体重12.5kg | |
| 梱包データ | サイズ(mm) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 25.7キロ | |
| UPS番号 | 2 | |
| リチウム電池UPS | ||
| リチウム電池 | バッテリー容量/数量 | 216WH |
| 浮動電荷電圧 | 電気回路 | |
| ACモードで再充電可能 | はい | |
| 充電時間 | 90%容量まで4〜6時間 | |
| 機械データ | サイズ(mm) | 365*140*165 |
| 重量 (kg) | 10.1kg | |
| 梱包データ | サイズ (MM) | 460*430*260 |
| 重量 (kg) | 23.3kg | |
| UPS番号 | 2 | |
| 表示説明 | ||
| ステータスを表示 | LCD | |
| 保護機能 | 自動検出および放電保護。入力短絡保護、過負荷保護 | |
| 警告音 | ||
| バッテリーモード | 4秒ごとにビープ音を鳴らす | |
| バッテリーが低かった | 毎秒ビープ音 | |
| オーバーロード | 毎秒ビープ音 | |
| エラー | 連続するビップ | |
| 使用環境 | ||
| 湿度 | 湿度0-90%、温度0-40℃ | |
| 騒音 | <40デシベル | |
