- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
- Axé sur le design industriel
- Conception modulaire
- Empilement libre pour augmenter le batterie colis
- HAUTE SÉCURITÉ
- Longue durée de vie
- Cellules LiFePo4 entièrement neuves et de qualité A
Paramètres du produit :
| Paramètres de l'Onduleur | Tous 3,6 kW | |||||
| Puissance | 3,6 kVA / 3,6 kW | |||||
| Puissance maximale d'entrée photovoltaïque | 3.6kw | |||||
| Deux sorties CA | Oui | |||||
| Puissance maximale de sortie CA unidirectionnelle | 3,6 kVA/3,6 kW | |||||
| Puissance maximale de sortie CA sur deux canaux | 3,6 kVA/3,6 kW | |||||
| Puissance totale maximale de sortie CA | 3,6 kVA/3,6 kW | |||||
| Fonction machine parallèle | Non | |||||
| Communication ion lithium | Oui | |||||
| Activation batterie lithium | Oui (photovoltaïque ou réseau) | |||||
| Entrée | ||||||
| Tension nominale | pour les appareils de type à combustion | |||||
| Plage de tension | 170-280VAC (application informatique 90-280VAC (appareils ménagers) | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz( automatique détection) | |||||
| Sortie | ||||||
| Tension nominale | 220/230VAC±15% | |||||
| Puissance instantanée | 5400VA | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |||||
| Temps de commutation | 10ms (application informatique) : 20ms (appareils ménagers) | |||||
| Efficacité maximale (PV vers l NV) | 96% | |||||
| Puissance maximale (Batterie vers lNV) | 93% | |||||
| Protection contre la surcharge | 5 s @ >=140 % charge ; 10 s @ 100 % ~ 140 % charge | |||||
| Coefficient de crête | 3:1 | |||||
| Facteur de puissance | 0,6-1 (capacitif ou inductif) | |||||
| Mode de connexion au réseau | Non pris en charge | |||||
| Charge PV et charge CA | ||||||
| Mode Charge | MPPT | |||||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 5000W | |||||
| Tension maximale en circuit ouvert photovoltaïque | 500VDC | |||||
| Plage de tension MPPT | 60 VDC - 500 VDC | |||||
| Courant d'entrée photovoltaïque maximal | 18A | |||||
| Courant maximal de charge photovoltaïque | 100A | |||||
| Courant maximal de charge secteur | 100A | |||||
| Courant de charge maximum | 100A | |||||
| Propriété physique | ||||||
| Dimensions de l'onduleur et du carton (mm) | 450*420*150 (Onduleur) : 520*500*230 (Carton) | |||||
| Poids (en kg) | 12,3 (Poids net) ; 13,7 (Poids brut) | |||||
| Interface de communication | RS232/RS485/CAN | |||||
| LCD | Oui | |||||
| Environnement d'application | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 55°C | |||||
| Plage de température de stockage | -15°C - 60°C | |||||
| Humidité | humidité relative de 5 % à 95 % (sans gel) | |||||
Paramètres du produit :
| Paramètres de l'Onduleur | Tous les modèles 11 kW PRO | |||||
| Puissance | 11 kVA / 11 kW | |||||
| Puissance maximale d'entrée photovoltaïque | 11 kW | |||||
| Deux sorties CA | Oui | |||||
| Puissance maximale de sortie CA unidirectionnelle | 11 kVA / 11 kW | |||||
| Puissance maximale de sortie CA sur deux canaux | 5 kVA / 5 kW | |||||
| Puissance totale maximale de sortie CA | 11 kVA / 11 kW | |||||
| Fonction machine parallèle | Oui, canal 6 | |||||
| Communication ion lithium | Oui | |||||
| Activation batterie lithium | Oui (photovoltaïque ou réseau) | |||||
| Entrée | ||||||
| Tension nominale | pour les appareils de type à combustion | |||||
| Plage de tension | 170-280VAC (application informatique 90-280VAC (appareils ménagers) | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) | |||||
| Sortie | ||||||
| Tension nominale | 220/230VAC±15% | |||||
| Puissance instantanée | 22000VA | |||||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |||||
| Temps de commutation | 10ms (application informatique) : 20ms (appareils ménagers) | |||||
| Efficacité maximale (PV vers l NV) | 96% | |||||
| Puissance maximale (Batterie vers lNV) | 93% | |||||
| Protection contre la surcharge | 5 s @ >=140 % charge ; 10 s @ 100 % ~ 140 % charge | |||||
| Coefficient de crête | 3:1 | |||||
| Facteur de puissance | 0,6-1 (capacitif ou inductif) | |||||
| Mode de connexion au réseau | Non pris en charge | |||||
| Charge PV et charge CA | ||||||
| Mode Charge | MPPT | |||||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 5000W*2 | |||||
| Tension maximale en circuit ouvert photovoltaïque | 500VDC | |||||
| Plage de tension MPPT | 60 VDC - 500 VDC | |||||
| Courant d'entrée photovoltaïque maximal | 18A*2 | |||||
| Courant maximal de charge photovoltaïque | 160A | |||||
| Courant maximal de charge secteur | 120A | |||||
| Courant de charge maximum | 160A | |||||
| Propriété physique | ||||||
| Dimensions de l'onduleur et du carton (mm) | 750*450*180 (Onduleur) : 825*530*260 (Carton) | |||||
| Poids (en kg) | 25,3 (poids net) ; 28 (poids brut) | |||||
| Interface de communication | RS232/RS485/CAN | |||||
| LCD | Oui | |||||
| Environnement d'application | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 55°C | |||||
| Plage de température de stockage | -15°C - 60°C | |||||
| Humidité | humidité relative de 5 % à 95 % (sans gel) | |||||
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            