Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.
- Adaptateur intégré, entrée de tension large, offre une personnalisation de plusieurs prises
- Des batteries lithium-ion de grande capacité, longue durée de sauvegarde.
- Gestion intelligente de l'alimentation, transfert automatique du mode AC au mode batterie.
- Avec une variété de ports de sortie haute tension et une forte compatibilité
- L'indicateur LED est clairement indiqué sur l'écran.
- - des circuits de protection intégrés, une protection plus sûre contre les surcharges, les surdécharges, les surcourants, les surcharges, les surtempératures et les courts-circuits,
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Paramètres du produit :
| Série DC | 18W | ||
| Modèle | Les données sont disponibles en ligne. | Les données sont disponibles en ligne. | Les données sont disponibles en ligne. |
| Tension d'entrée | les fréquences de fréquence de la tension sont les suivantes: | ||
| Puissance de sortie maximale | 18W | ||
| Tension de sortie | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. |
|
CC les appareils de type "A" doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de type "A" ou "A" |
Pour les appareils de type à commande numérique | Pour les appareils de type à commande numérique | |
|
Le POE pour les appareils de type à commande numérique |
CC 9 V/1 A | CC 9 V/1 A | |
|
Le POE pour les appareils de type à commande numérique |
12 V CC/1 A | 12 V CC/1 A | |
|
Le POE pour les appareils de type à commande numérique |
|||
|
Le POE pour les appareils de type à commande numérique |
|||
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% | ||
| Spécifications de la batterie | 18650 | ||
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 | ||
| Capacité de la batterie | pour les appareils de type à commande numérique | ||
| Quantité de batterie | 4 | ||
| Matériau de la coque | ABS | ||
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) | ||
| Fonction de protection | Protection contre la surcharge, la surdécharge, le sur courant, la surcharge, la sur température et le court-circuit | ||
| Température de travail | 0℃-40℃ | ||
| Température de stockage | -10℃-70℃ | ||
| Humidité relative | 10%-90%RH | ||
| Altitude | 3 000 m | ||
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. | ||
| Taille du produit | 160*105*33 mm | ||
| Dimensions de l'emballage | 180*160*37 mm | ||
| Poids net | 0,38kg | 0,4 kg | 0,39 kg |
| Poids brut | 0,51 kg | 0,53 kg | 0.5kg |
Paramètres du produit :
| Série DC | 24W | ||
| Modèle | Les données sont disponibles en ligne. | ||
| Tension d'entrée | les fréquences de fréquence de la tension sont les suivantes: | ||
| Puissance de sortie maximale | 24W | ||
| Tension de sortie | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. | ||
|
Pour les appareils de type à commande numérique |
|||
|
CC 9 V/2 A |
|||
|
Partie de la ligne de conduite |
|||
|
Le POE 15V\/1A |
|||
|
Le POE 24V\/1A |
|||
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% | ||
| Spécifications de la batterie | 18650 | ||
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 | ||
| Capacité de la batterie | pour les appareils de type à commande numérique | ||
| Quantité de batterie | 4 | ||
| Matériau de la coque | ABS | ||
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) | ||
| Fonction de protection | Protection contre la surcharge, la surdécharge, le sur courant, la surcharge, la sur température et le court-circuit | ||
| Température de travail | 0℃-40℃ | ||
| Température de stockage | -10℃-70℃ | ||
| Humidité relative | 10%-90%RH | ||
| Altitude | 3 000 m | ||
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. | ||
| Taille du produit | 160*105*33 mm | ||
| Dimensions de l'emballage | 180*160*37 mm | ||
| Poids net | 0,4 kg | ||
| Poids brut | 0,52kg | ||
Paramètres du produit :
| Série DC | 36W | ||
| Modèle | Les données sont disponibles en ligne. | Les données sont disponibles en ligne. | Les données sont disponibles en ligne. |
| Tension d'entrée | les fréquences de fréquence de la tension sont les suivantes: | ||
| Puissance de sortie maximale | 36W | ||
| Tension de sortie | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. | Les données de connexion sont fournies par le système de transmission USB. |
| Pour les appareils de type à commande numérique | Pour les appareils de type à commande numérique | ||
|
DC 9V\/12 V\/3A |
CC 9 V/2 A | CC 9 V/2 A | |
|
POE 15 V\/1A |
Partie de la ligne de conduite | Partie de la ligne de conduite | |
| Pour les appareils de type "A" |
Le POE 15V\/1A |
||
|
Le POE 24V\/1A |
|||
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% | ||
| Spécifications de la batterie | 18650 | ||
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 | ||
| Capacité de la batterie | pour les appareils de type à commande numérique | ||
| Quantité de batterie | 4 | ||
| Matériau de la coque | ABS | ||
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) | ||
| Fonction de protection | Protection contre la surcharge, la surdécharge, le sur courant, la surcharge, la sur température et le court-circuit | ||
| Température de travail | 0℃-40℃ | ||
| Température de stockage | -10℃-70℃ | ||
| Humidité relative | 10%-90%RH | ||
| Altitude | 3 000 m | ||
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. | ||
| Taille du produit | 160*105*33 mm | ||
| Dimensions de l'emballage | 180*160*37 mm | ||
| Poids net | 0.41kg | 0,4 kg | 0,42kg |
| Poids brut | 0.55KG | 0,51 kg | 0,56 kg |
