- Aperçu
- Produits recommandés
DOMAINES D'APPLICATION :
Utilisé largement dans les centres de gestion réseau, les ordinateurs, les banques, la bourse, les impôts, les télécommunications, la poste, la radiodiffusion, la sécurité publique, les transports, l'énergie électrique, le médical, le contrôle industriel, la défense nationale et autres domaines importants de données.
Spécifications des produits :
Modèle | LD1KR(S) | |
Méthode d'installation | Montage en rack | |
Topologie principale | L+N+PE | |
Capacité | 1KVA/1000W | |
Entrée | ||
Tension d'entrée | les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Plage de tension | 110-300VAC, 110-176VAC, 280~300VAC | |
Fréquence d'entrée | 44~56Hz ou 54~66Hz | |
Facteur de puissance | ≥0,999 | |
Sortie | ||
Topologie principale | L+N+PE | |
Tension de sortie | les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Plage de tension (mode à batterie) | ±1% | |
Fréquence (plage synchrone) | 44~56Hz ou 54~66Hz | |
Facteur | 0,9/1,0 | |
Équilibre de forme d'onde | ≤3% THD (Charge linéaire) ≤6% THD (Charge non linéaire) |
|
Temps de transfert | 0ms | |
Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |
Capacité Overlord |
Mode Ligne : 30 min@102%-110% Charge 10 min@110%-130% Charge 30 s@130%~150% Charge 200 ms@>150% Charge |
|
Mode Batterie : 1min@102%-110% Charge 10s@110%~130% Charge 3s@130%~150% Charge 200ms@>150% Charge |
||
Efficacité | ||
Mode d'alimentation principale | 94.5% | |
Mode à batterie | 87,5% | |
Communication et gestion | ||
Interface de communication | RS232/USB/AS400/RS485/SNMP | |
Tableau de commande | Affichage LCD multifonction, console d'affichage et d'état | |
Ups standard | ||
Batterie UPS standard |
Type de batterie | LifePO4 |
Courant de charge | 1-8A(réglable) | |
Voltage de la batterie | 24/36/48VCC | |
Capacité de la batterie | 960WH | |
Carte de protection BMS | >50A | |
Le pack de batteries est-il optionnel | Oui | |
Données de la machine |
Taille(mm) | 380*438*88[2U] |
Poids (kg) | 11.2 | |
Batterie extérieure avec onduleur | ||
Les produits batterie UPS |
Type de batterie | LifePO4 |
Courant de charge | 1-12A (réglable) | |
Voltage de la batterie | 24/36/48VCC | |
Données de la machine |
Dimensions (mm) | 380*438*88[2U] |
Poids (kg) | 5.6 | |
Environnement | ||
Humidité de fonctionnement | 20 % à 95 % (sans condensation) | |
Température relative | -25-55℃C | |
Niveau de bruit maximal à pleine charge (à 1 m) |
<50dBA@1m |
Spécifications des produits :
Modèle | LD2KR(S) | |
Méthode d'installation | Montage en rack | |
Topologie principale | L+N+PE | |
Capacité | 2KVA/2000W | |
Entrée | ||
Tension d'entrée | les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Plage de tension | 110-300VAC, 110-176VAC, 280~300VAC | |
Fréquence d'entrée | 44~56Hz ou 54~66Hz | |
Facteur de puissance | ≥0,999 | |
Sortie | ||
Topologie principale | L+N+PE | |
Tension de sortie | les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Plage de tension (mode à batterie) | ±1% | |
Fréquence (plage synchrone) | 44~56Hz ou 54~66Hz | |
Facteur | 0,9/1,0 | |
Équilibre de forme d'onde | ≤3% THD (Charge linéaire) ≤6% THD (Charge non linéaire) |
|
Temps de transfert | 0ms | |
Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |
Capacité Overlord |
Mode Ligne : 30 min@102%-110% Charge 10 min@110%-130% Charge 30 s@130%~150% Charge 200 ms@>150% Charge |
|
Mode Batterie : 1min@102%-110% Charge 10s@110%~130% Charge 3s@130%~150% Charge 200ms@>150% Charge |
||
Efficacité | ||
Mode d'alimentation principale | 95,5% | |
Mode à batterie | 89.5% | |
Communication et gestion | ||
Interface de communication | RS232/USB/AS400/RS485/SNMP | |
Tableau de commande | Affichage LCD multifonction, console d'affichage et d'état | |
Ups standard | ||
Batterie UPS standard |
Type de batterie | LifePO4 |
Courant de charge | 1-8A(réglable) | |
Voltage de la batterie | 48VDC | |
Capacité de la batterie | 960WH | |
Carte de protection BMS | >50A | |
Le pack de batteries est-il optionnel | Oui | |
Données de la machine |
Taille(mm) | 380*438*88[2U] |
Poids (kg) | 14.2 | |
Batterie extérieure avec onduleur | ||
Les produits batterie UPS |
Type de batterie | LifePO4 |
Courant de charge | 1-12A (réglable) | |
Voltage de la batterie | 48/72VDC | |
Données de la machine |
Dimensions (mm) | 380*438*88[2U] |
Poids (kg) | 8.6 | |
Environnement | ||
Humidité de fonctionnement | 20 % à 95 % (sans condensation) | |
Température relative | -25-55℃C | |
Niveau de bruit maximal à pleine charge (à 1 m) |
<50dBA@1m |
Spécifications des produits :
Modèle | LD3KR(S) | |
Méthode d'installation | Montage en rack | |
Topologie principale | L+N+PE | |
Capacité | 3KVA/3000W | |
Entrée | ||
Tension d'entrée | les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Plage de tension | 110-300VAC, 110-176VAC, 280~300VAC | |
Fréquence d'entrée | 44~56Hz ou 54~66Hz | |
Facteur de puissance | ≥0,999 | |
Sortie | ||
Topologie principale | L+N+PE | |
Tension de sortie | les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |
Plage de tension (mode à batterie) | ±1% | |
Fréquence (plage synchrone) | 44~56Hz ou 54~66Hz | |
Facteur | 0,9/1,0 | |
Équilibre de forme d'onde | ≤3% THD (Charge linéaire) ≤6% THD (Charge non linéaire) |
|
Temps de transfert | 0ms | |
Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |
Capacité Overlord |
Mode Ligne : 30 min@102%-110% Charge 10 min@110%-130% Charge 30 s@130%~150% Charge 200 ms@>150% Charge |
|
Mode Batterie : 1min@102%-110% Charge 10s@110%~130% Charge 3s@130%~150% Charge 200ms@>150% Charge |
||
Efficacité | ||
Mode d'alimentation principale | 95,5% | |
Mode à batterie | 91.5% | |
Communication et gestion | ||
Interface de communication | RS232/USB/AS400/RS485/SNMP | |
Tableau de commande | Affichage LCD multifonction, console d'affichage et d'état | |
Ups standard | ||
Batterie UPS standard |
Type de batterie | LifePO4 |
Courant de charge | 1-8A(réglable) | |
Voltage de la batterie | 48VDC | |
Capacité de la batterie | 960WH | |
Carte de protection BMS | >60A | |
Le pack de batteries est-il optionnel | Oui | |
Données de la machine |
Taille(mm) | 380*438*88[2U] |
Poids (kg) | 14.5 | |
Batterie extérieure avec onduleur | ||
Les produits batterie UPS |
Type de batterie | LifePO4 |
Courant de charge | 1-12A (réglable) | |
Voltage de la batterie | 48/72/96VCC | |
Données de la machine |
Dimensions (mm) | 380*438*88[2U] |
Poids (kg) | 8.9 | |
Environnement | ||
Humidité de fonctionnement | 20 % à 95 % (sans condensation) | |
Température relative | -25-55℃C | |
Niveau de bruit maximal à pleine charge (à 1 m) |
<50dBA@1m |