Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente.
-
Adaptateur intégré, entrée de tension large, offre une personnalisation de plusieurs prises
-
Des batteries lithium-ion de grande capacité, longue durée de sauvegarde.
-
Gestion intelligente de l'alimentation, transfert automatique du mode AC au mode batterie.
-
Avec une variété de ports de sortie haute tension et une forte compatibilité
-
L'indicateur LED est clairement indiqué sur l'écran.
- - des circuits de protection intégrés, une protection plus sûre contre les surcharges, les surdécharges, les surcourants, les surcharges, les surtempératures et les courts-circuits,
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
P
Paramètres du produit :
| Modèle | Dép -45 W |
| Puissance | 45W |
| Tension d'entrée | AC100-240Vac/50-60Hz |
| Tension de sortie | USB 5V/2,4A |
| DC 5V/2,4A | |
| DC 9V(12V)/2A | |
| DC 12V/3,5A | |
| POE 15V/1,5A | |
| Pour les appareils de type "A" | |
| POE 48V/0,6A | |
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% |
| Spécifications de la batterie | 18650 |
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 |
| Capacité de la batterie/unité | 2000~2600mAh |
| Quantité de batterie | 4 pièces ou 8 pièces |
| matériau | ABS |
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) |
| Fonction de protection | protection contre la décharge, le courant excessif, la surcharge, la température élevée et les courts-circuits |
| Température de travail | 0℃-40℃ |
| Température de stockage | -10℃-70℃ |
| Humidité relative | 10%-90%RH |
| Altitude | 3 000 m |
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. |
| Taille du produit | 180*130*64mm |
| Dimensions de l'emballage | 195*180*70mm |
| Poids net | 0,83 kg |
| Poids brut | 1,2 kg |
Paramètres du produit :
| Modèle | Dép -60W |
| Puissance | 60W |
| Tension d'entrée | AC100-240Vac/50-60Hz |
| Tension de sortie | USB 5V/2,4A |
| DC 5V/2,4A | |
| DC 9V(12V)/2A | |
| DC 12V/5A | |
| POE 19V/3A | |
| Pour les appareils de type "A" | |
| POE 48V/0.6A (Optionnel) | |
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% |
| Spécifications de la batterie | 18650/32650 |
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 |
| Capacité de la batterie/unité | 2000~6000mAh |
| Quantité de batterie | 4 pièces ou 8 pièces |
| matériau | ABS |
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) |
| Fonction de protection | protection contre la décharge, le courant excessif, la surcharge, la température élevée et les courts-circuits |
| Température de travail | 0℃-40℃ |
| Température de stockage | -10℃-70℃ |
| Humidité relative | 10%-90%RH |
| Altitude | 3 000 m |
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. |
| Taille du produit | 214*158,5*86mm |
| Dimensions de l'emballage | 230*230*95mm |
| Poids net | 1,85 kg |
| Poids brut | 2,6kg |
Paramètres du produit :
| Modèle | Dép -100W |
| Puissance | 100 W |
| Tension d'entrée | AC100-240Vac/50-60Hz |
| Tension de sortie | USB 5V/2,4A |
| DC 5V/2,4A | |
| DC 9V(12V)/2A | |
| DC 12V/8A | |
| POE 19V/5A | |
| POE 15V/1,5A | |
| Pour les appareils de type "A" | |
| POE 48V/0.6A (Optionnel) | |
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% |
| Spécifications de la batterie | 18650/32650 |
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 |
| Capacité de la batterie/unité | 2000~6000mAh |
| Quantité de batterie | 4 pièces ou 8 pièces |
| matériau | ABS |
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) |
| Fonction de protection | protection contre la décharge, le courant excessif, la surcharge, la température élevée et les courts-circuits |
| Température de travail | 0℃-40℃ |
| Température de stockage | -10℃-70℃ |
| Humidité relative | 10%-90%RH |
| Altitude | 3 000 m |
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. |
| Taille du produit | 214*158,5*86mm |
| Dimensions de l'emballage | 230*230*95mm |
| Poids net | 1,88kg |
| Poids brut | 2,63kg |
Paramètres du produit :
| Modèle | Dép -120W |
| Puissance | 120 W |
| Tension d'entrée | AC100-240Vac/50-60Hz |
| Tension de sortie | USB 5V/2,4A |
| DC 5V/2,4A | |
| DC 9V(12V)/2A | |
| DC 12V/10A | |
| POE 19V/6A | |
| POE 15V/1,5A | |
| Pour les appareils de type "A" | |
| POE 48V/0.6A (Optionnel) | |
| Efficacité | Mode CA:> 85%, mode électrique municipal: > 85%, mode batterie:> 90% |
| Spécifications de la batterie | 18650/32650 |
| Matériau de la batterie | Batterie au lithium-ion/batterie LiFePO4 |
| Capacité de la batterie/unité | 2000~6000mAh |
| Quantité de batterie | 4 pièces ou 8 pièces |
| matériau | ABS |
| Couleur de la coque | Black 、Blanc (Proposer une personnalisation de couleur) |
| Fonction de protection | protection contre la décharge, le courant excessif, la surcharge, la température élevée et les courts-circuits |
| Température de travail | 0℃-40℃ |
| Température de stockage | -10℃-70℃ |
| Humidité relative | 10%-90%RH |
| Altitude | 3 000 m |
| Bruit | le taux de décharge est de 30 dB. |
| Taille du produit | 214*158,5*86mm |
| Dimensions de l'emballage | 230*230*95mm |
| Poids net | 1.9Kg |
| Poids brut | 2,65kg |
