- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Paramètres du produit :
| Paramètres de l'Onduleur | PH 3,6 kW | |||
| Puissance | 3,6 kVA/3,6 kW | |||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 3.6kw | |||
| Deux sorties CA | Oui | |||
| Puissance maximale de sortie CA unidirectionnelle | 3,6 kVA/3,6 kW | |||
| Puissance maximale de sortie CA deux canaux | 3,6 kVA/3,6 kW | |||
| Puissance totale de sortie CA maximale | 3,6 kVA/3,6 kW | |||
| Fonction de machine parallèle | Non | |||
| Communication lithium-ion | Non | |||
| Activation de la batterie au lithium | Oui (photovoltaïque ou secteur) | |||
| Entrée | ||||
| Tension nominale | pour les appareils de type à combustion | |||
| Plage de tension | 170-280 VCA (application informatique) ; 90-280 VCA (appareils domestiques) | |||
| Fréquence | 50 /60 Hz (détection automatique) | |||
| Sortie | ||||
| Tension nominale | 220/230 VCA ± 5 % | |||
| Puissance instantanée | 5400VA | |||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |||
| Temps de commutation | 10 ms (application informatique) ; 20 ms (appareils domestiques) | |||
| Efficacité maximale (PV vers INV) | 96% | |||
| Puissance maximale (Batterie vers lNV) | 93% | |||
| Protection contre la surcharge | 5 s @ >=140 % de charge ; 10 s @ 100 % à 140 % de charge | |||
| Coefficient de crête | 3:1 | |||
| Facteur de puissance | 0,6~1 (capacitif ou inductif) | |||
| Mode de connexion au réseau | Non pris en charge | |||
| Charge PV et charge CA | ||||
| Mode Charge | MPPT | |||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 5000W | |||
| Tension maximale en circuit ouvert photovoltaïque | 500VDC | |||
| Plage de tension MPPT | 40 VCC - 450 VCC | |||
| Courant d'entrée photovoltaïque maximal | 18A | |||
| Courant de charge photovoltaïque maximal | 100A | |||
| Courant maximal de charge secteur | 100A | |||
| Courant de charge maximum | 100A | |||
| Sélection de la capacité de la batterie | ||||
| Paramètres de la batterie | 7,68kWh | 16kWh | Remarques | |
| Général | ||||
| Capacité nominale | 300Ah | pour les appareils à sous-vêtements | charge à 0,5C / 0,3C, décharge à 1C, 25 °C | |
| Tension nominale | 25.6V | 51.2V | 8S/16S | |
| Voltage de coupure de décharge | 22V | 44V | ||
| Tension de coupure de charge | 26,6 V | 56,4 V | ||
| Tension de charge flottante | 27 V | 56V | ||
| Courant maximal de charge continue | 100A | 160A | ||
| Courant maximal pour décharge continue | 150A | |||
| Énergie de la batterie | 7680Wh | 16000 Wh | ||
| Puissance de sortie nominale | 3600 W | 6000W | ||
| Interface de communication | Non | RS232 / RS485 / Contact sec | ||
| Température de fonctionnement en décharge | -15℃~50℃ | |||
| Température de Travail de Charge | 0℃~50℃ | |||
| Humidité relative | 5~90% | |||
| Altitude | ≤4000m | |||
| Classe de protection | Pour les produits de haute qualité | |||
| Temps de stockage | Continuer à charger au moins une fois tous les 3 mois | |||
| Nombre de cycles | ≥ 6000 fois | 75 % DOD 25 ℃ | ||
| Paramètres principaux du BMS | ||||
| Protection contre la surcharge | Tension de détection de surcharge (V) | Monocellule 3,65 ± 0,05 | ||
| Délai de protection contre la surcharge (S) | 0.5 | |||
| Protection contre la surdécharge | Tension de détection de décharge excessive (V) | Monomère 2,7 ± 0,05 | ||
| Délai de détection de décharge excessive (S) | 0.5 | |||
| Protection contre les courants excessifs | Supérieur au courant nominal | 1.1% | ||
| Récupération après surintensité | Déconnecter la charge | / | ||
| Puissance autoconsommée | Courant de fonctionnement (mA) | ≤10 | ||
| Courant de veille (µA) | ≤50 | |||
| Propriété physique | ||||
| Dimensions du produit, longueur x largeur x hauteur (mm) | 740*400*240 | 1050*460*240 | ||
| Dimensions de l'emballage, longueur x largeur x hauteur (mm) | 765*465*400 | 1085*520*300 | ||
| Poids net (kg) | 65.75 | 122 | ||
| Poids brut (kg) | 77.75 | 124 | ||
| LCD | Oui | |||
| Environnement d'application | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 55°C | |||
| Plage de température de stockage | -15°C - 60°C | |||
| Humidité | humidité relative de 5 % à 95 % (sans gel) | |||
Paramètres du produit :
| Paramètres de l'Onduleur | PH 6 kW | |||
| Puissance | 6KVA/6KW | |||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 6Kw | |||
| Deux sorties CA | Oui | |||
| Puissance maximale de sortie CA unidirectionnelle | 6KVA/6KW | |||
| Puissance maximale de sortie CA deux canaux | 6KVA/6KW | |||
| Puissance totale de sortie CA maximale | 6KVA/6KW | |||
| Fonction de machine parallèle | Non | |||
| Communication lithium-ion | RS232/RS485 / Contact sec | |||
| Activation de la batterie au lithium | Oui (photovoltaïque ou secteur) | |||
| Entrée | ||||
| Tension nominale | pour les appareils de type à combustion | |||
| Plage de tension | 170-280 VCA (application informatique) ; 90-280 VCA (appareils domestiques) | |||
| Fréquence | 50 /60 Hz (détection automatique) | |||
| Sortie | ||||
| Tension nominale | 220/240VAC±5% | |||
| Puissance instantanée | 9000VA | |||
| Fréquence | 50/60 Hz | |||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |||
| Temps de commutation | 10 ms (application informatique) ; 20 ms (appareils domestiques) | |||
| Efficacité maximale (PV vers INV) | 96% | |||
| Puissance maximale (Batterie vers lNV) | 93% | |||
| Protection contre la surcharge | 5 s @ >=140 % de charge ; 10 s @ 100 % à 140 % de charge | |||
| Coefficient de crête | 3:1 | |||
| Facteur de puissance | 0,6~1 (capacitif ou inductif) | |||
| Mode de connexion au réseau | Non pris en charge | |||
| Charge PV et charge CA | ||||
| Mode Charge | MPPT | |||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 9000W | |||
| Tension maximale en circuit ouvert photovoltaïque | 500VDC | |||
| Plage de tension MPPT | 60VDC-450VDC | |||
| Courant d'entrée photovoltaïque maximal | 27A | |||
| Courant de charge photovoltaïque maximal | 120A | |||
| Courant maximal de charge secteur | 120A | |||
| Courant de charge maximum | 120A | |||
| Sélection de la capacité de la batterie | ||||
| Paramètres de la batterie | 7,68kWh | 16kWh | Remarques | |
| Général | ||||
| Capacité nominale | 300Ah | pour les appareils à sous-vêtements | charge à 0,5C / 0,3C, décharge à 1C, 25 °C | |
| Tension nominale | 25.6V | 51.2V | 8S/16S | |
| Voltage de coupure de décharge | 22V | 44V | ||
| Tension de coupure de charge | 26,6 V | 56,4 V | ||
| Tension de charge flottante | 27 V | 56V | ||
| Courant maximal de charge continue | 100A | 160A | ||
| Courant maximal pour décharge continue | 150A | |||
| Énergie de la batterie | 7680Wh | 16000 Wh | ||
| Puissance de sortie nominale | 3600 W | 6000W | ||
| Interface de communication | Non | RS232 / RS485 / Contact sec | ||
| Température de fonctionnement en décharge | -15℃~50℃ | |||
| Température de Travail de Charge | 0℃~50℃ | |||
| Humidité relative | 5~90% | |||
| Altitude | ≤4000m | |||
| Classe de protection | Pour les produits de haute qualité | |||
| Temps de stockage | Continuer à charger au moins une fois tous les 3 mois | |||
| Nombre de cycles | ≥ 6000 fois | 75 % DOD 25 ℃ | ||
| Paramètres principaux du BMS | ||||
| Protection contre la surcharge | Tension de détection de surcharge (V) | Monocellule 3,65 ± 0,05 | ||
| Délai de protection contre la surcharge (S) | 0.5 | |||
| Protection contre la surdécharge | Tension de détection de décharge excessive (V) | Monomère 2,7 ± 0,05 | ||
| Délai de détection de décharge excessive (S) | 0.5 | |||
| Protection contre les courants excessifs | Supérieur au courant nominal | 1.1% | ||
| Récupération après surintensité | Déconnecter la charge | / | ||
| Puissance autoconsommée | Courant de fonctionnement (mA) | ≤10 | ||
| Courant de veille (µA) | ≤50 | |||
| Propriété physique | ||||
| Dimensions du produit, longueur x largeur x hauteur (mm) | 740*400*240 | 1050*460*240 | ||
| Dimensions de l'emballage, longueur x largeur x hauteur (mm) | 765*465*400 | 1085*520*300 | ||
| Poids net (kg) | 65.75 | 122 | ||
| Poids brut (kg) | 77.75 | 124 | ||
| LCD | Oui | |||
| Environnement d'application | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 55°C | |||
| Plage de température de stockage | -15°C - 60°C | |||
| Humidité | humidité relative de 5 % à 95 % (sans gel) | |||
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            