- Descripción general
- Productos recomendados
Parámetros del producto:
| Parámetros del Inversor | PH 3.6KW | |||
| Poder | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 3.6kw | |||
| Dos salidas de corriente alterna | Sí | |||
| Potencia máxima de salida de corriente alterna unidireccional | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Potencia máxima de salida de corriente alterna de dos canales | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Potencia máxima total de salida de corriente alterna | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Función de máquina en paralelo | No | |||
| Comunicación de iones de litio | No | |||
| Activación de batería de litio | Sí (fotovoltaico o red eléctrica) | |||
| Entrada | ||||
| Tensión nominal | 230Vac | |||
| Rango de voltaje | 170-280VAC (aplicación informática); 90-280VAC (electrodomésticos) | |||
| Frecuencia | 50 /60 Hz (detección automática) | |||
| Salida | ||||
| Tensión nominal | 220/230VAC±5% | |||
| Potencia instantánea | 5400VA | |||
| Frecuencia | 50/60 Hz | |||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||
| Tiempo de cambio | 10ms (aplicación informática); 20ms (electrodomésticos) | |||
| Eficiencia máxima (fotovoltaico a inversor) | 96% | |||
| Potencia máxima (Batería a lNV) | 93% | |||
| Protección contra sobrecarga | 5 s @ >=140 % de carga; 10 s @ 100 % ~ 140 % de carga | |||
| Coeficiente pico | 3:1 | |||
| Factor de potencia | 0,6~1 (capacitivo o inductivo) | |||
| Modo de conexión a la red | No es apoyo | |||
| Carga fotovoltaica y carga CA | ||||
| Modo Carga | MPPT | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5000W | |||
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500VDC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 40 VCC - 450 VCC | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | el artículo 18 | |||
| Corriente de carga fotovoltaica máxima | 100A | |||
| Corriente máxima de carga de red | 100A | |||
| Corriente de carga máxima | 100A | |||
| Selección de capacidad de la batería | ||||
| Parámetros de la batería | 7.68kWh | 16kWh | Observaciones | |
| General | ||||
| Capacidad Nominal | 300Ah | las demás | carga a 0,5C / 0,3C, descarga a 1C, 25 C | |
| Tensión nominal | 25,6V | 51.2V | 8S/16S | |
| Voltado de corte de descarga | 22V | 44V | ||
| Voltaje de Corte de Carga | 26,6V | 56,4V | ||
| Voltaje de Carga Flotante | el número de | 56V | ||
| Corriente máxima de carga continua | 100A | 160A | ||
| Corriente máxima para descarga continua | 150A | |||
| Energía de batería | 7680wh | 16000Wh | ||
| Potencia de salida nominal | 3600W | 6000W | ||
| Interfaz de comunicación | No | RS232 / RS485 / Contacto seco | ||
| Temperatura de trabajo de descarga | -15℃~50℃ | |||
| Temperatura de trabajo de carga | 0℃~50℃ | |||
| Humedad relativa | 5~90% | |||
| Altitud | ≤4000m | |||
| Grado de protección | Protección IP21 | |||
| Tiempo de Almacenamiento | Mantener la carga al menos una vez cada 3 meses | |||
| Número de ciclos | ≥6000 veces | 75 % DOD 25 ℃ | ||
| Parámetros principales para BMS | ||||
| Protección contra Sobrecarga | Tensión de detección de sobrecarga (V) | Monocelda 3,65 ± 0,05 | ||
| Retardo de protección contra sobrecarga (S) | 0.5 | |||
| Protección contra exceso de descarga | Tensión de detección de descarga excesiva (V) | Monocelda 2,7 ± 0,05 | ||
| Retardo de detección de descarga excesiva (S) | 0.5 | |||
| Protección contra sobrecorriente | Superior a la corriente nominal | 1.1% | ||
| Recuperación de sobrecorriente | Desconectar carga | / | ||
| Potencia de autoconsumo | Corriente de trabajo (mA) | ≤10 | ||
| Corriente en reposo (uA) | ≤50 | |||
| Propiedad física | ||||
| Tamaño del producto, largo x ancho x alto (mm) | 740*400*240 | 1050*460*240 | ||
| Tamaño del paquete, largo x ancho x alto (mm) | 765*465*400 | 1085*520*300 | ||
| Peso neto (kg) | 65.75 | 122 | ||
| Peso bruto (kgs) | 77.75 | 124 | ||
| Pantalla LCD | Sí | |||
| Entorno de aplicación | ||||
| Rango de temperatura de operación | -10°C a 55°C | |||
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15°C-60°C | |||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin escarcha) | |||
Parámetros del producto:
| Parámetros del Inversor | PH 6KW | |||
| Poder | 6KVA/6KW | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6Kw | |||
| Dos salidas de corriente alterna | Sí | |||
| Potencia máxima de salida de corriente alterna unidireccional | 6KVA/6KW | |||
| Potencia máxima de salida de corriente alterna de dos canales | 6KVA/6KW | |||
| Potencia máxima total de salida de corriente alterna | 6KVA/6KW | |||
| Función de máquina en paralelo | No | |||
| Comunicación de iones de litio | RS232/RS485 / Contacto seco | |||
| Activación de batería de litio | Sí (fotovoltaico o red eléctrica) | |||
| Entrada | ||||
| Tensión nominal | 230Vac | |||
| Rango de voltaje | 170-280VAC (aplicación informática); 90-280VAC (electrodomésticos) | |||
| Frecuencia | 50 /60 Hz (detección automática) | |||
| Salida | ||||
| Tensión nominal | 220/240VAC±5% | |||
| Potencia instantánea | 9000VA | |||
| Frecuencia | 50/60 Hz | |||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||
| Tiempo de cambio | 10ms (aplicación informática); 20ms (electrodomésticos) | |||
| Eficiencia máxima (fotovoltaico a inversor) | 96% | |||
| Potencia máxima (Batería a lNV) | 93% | |||
| Protección contra sobrecarga | 5 s @ >=140 % de carga; 10 s @ 100 % ~ 140 % de carga | |||
| Coeficiente pico | 3:1 | |||
| Factor de potencia | 0,6~1 (capacitivo o inductivo) | |||
| Modo de conexión a la red | No es apoyo | |||
| Carga fotovoltaica y carga CA | ||||
| Modo Carga | MPPT | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 9000w | |||
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500VDC | |||
| Rango de voltaje MPPT | 60VDC-450VDC | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 27A | |||
| Corriente de carga fotovoltaica máxima | 120A | |||
| Corriente máxima de carga de red | 120A | |||
| Corriente de carga máxima | 120A | |||
| Selección de capacidad de la batería | ||||
| Parámetros de la batería | 7.68kWh | 16kWh | Observaciones | |
| General | ||||
| Capacidad Nominal | 300Ah | las demás | carga a 0,5C / 0,3C, descarga a 1C, 25 C | |
| Tensión nominal | 25,6V | 51.2V | 8S/16S | |
| Voltado de corte de descarga | 22V | 44V | ||
| Voltaje de Corte de Carga | 26,6V | 56,4V | ||
| Voltaje de Carga Flotante | el número de | 56V | ||
| Corriente máxima de carga continua | 100A | 160A | ||
| Corriente máxima para descarga continua | 150A | |||
| Energía de batería | 7680wh | 16000Wh | ||
| Potencia de salida nominal | 3600W | 6000W | ||
| Interfaz de comunicación | No | RS232 / RS485 / Contacto seco | ||
| Temperatura de trabajo de descarga | -15℃~50℃ | |||
| Temperatura de trabajo de carga | 0℃~50℃ | |||
| Humedad relativa | 5~90% | |||
| Altitud | ≤4000m | |||
| Grado de protección | Protección IP21 | |||
| Tiempo de Almacenamiento | Mantener la carga al menos una vez cada 3 meses | |||
| Número de ciclos | ≥6000 veces | 75 % DOD 25 ℃ | ||
| Parámetros principales para BMS | ||||
| Protección contra Sobrecarga | Tensión de detección de sobrecarga (V) | Monocelda 3,65 ± 0,05 | ||
| Retardo de protección contra sobrecarga (S) | 0.5 | |||
| Protección contra exceso de descarga | Tensión de detección de descarga excesiva (V) | Monocelda 2,7 ± 0,05 | ||
| Retardo de detección de descarga excesiva (S) | 0.5 | |||
| Protección contra sobrecorriente | Superior a la corriente nominal | 1.1% | ||
| Recuperación de sobrecorriente | Desconectar carga | / | ||
| Potencia de autoconsumo | Corriente de trabajo (mA) | ≤10 | ||
| Corriente en reposo (uA) | ≤50 | |||
| Propiedad física | ||||
| Tamaño del producto, largo x ancho x alto (mm) | 740*400*240 | 1050*460*240 | ||
| Tamaño del paquete, largo x ancho x alto (mm) | 765*465*400 | 1085*520*300 | ||
| Peso neto (kg) | 65.75 | 122 | ||
| Peso bruto (kgs) | 77.75 | 124 | ||
| Pantalla LCD | Sí | |||
| Entorno de aplicación | ||||
| Rango de temperatura de operación | -10°C a 55°C | |||
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15°C-60°C | |||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin escarcha) | |||
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            