El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor
- Adaptador incorporado, entrada de voltaje amplio, proporciona personalización de varios enchufes
- Baterías de iones de litio de gran capacidad, tiempo de respaldo largo.
- Gestión inteligente de energía, transferencia automática del modo CA al modo batería.
- Con una variedad de puertos de salida de alta tensión de alta potencia y una fuerte compatibilidad
- Diseño de la pantalla de luz del indicador LED, el estado de funcionamiento de la máquina es claro
- Construido en circuitos de protección múltiples, inteligentemente realizar sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente, sobrecarga, sobre temperatura y cortocircuito de protección, más seguro de usar
- Resumen
- Productos Recomendados
Parámetros del producto:
SERRÍA de corriente continua | 18W | ||
Modelo | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción |
Voltaje de entrada | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | ||
Potencia de salida máxima | 18W | ||
Voltaje de salida | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
CC 9v(12v)/1a |
DC 5V/2A | DC 5V/2A | |
POE las partidas de los demás componentes |
CC 9 V/1 A | CC 9 V/1 A | |
POE las partidas de los demás componentes |
CC 12 V/1 A | CC 12 V/1 A | |
POE las partidas de los demás componentes |
|||
POE las partidas de los demás componentes |
|||
Eficiencia | Modo CA:>85%, modo de alimentación municipal: >85%, modo de batería:>90% | ||
Especificaciones de las baterías | 18650 | ||
Material de la batería | Batería de ión de litio/batería LiFePO4 | ||
Capacidad de la batería | 2000 mAh~2600 mAh | ||
Cantidad de baterías | 4 | ||
Material de la carcasa | ABS | ||
Color de la Carcasa | Negro 、Blanco (proporcione la personalización del color) | ||
Función de protección | Protección contra sobrecarga, sobre descarga, sobrecorriente, sobrecarga, sobre temperatura y cortocircuito | ||
Temperatura de trabajo | 0℃ -40℃ | ||
Temperatura de Almacenamiento | -10℃ -70℃ | ||
Humedad relativa | 10%-90%RH | ||
Altitud | el número de personas | ||
Ruido | el valor de la presión de escape | ||
Tamaño del producto | el número de unidades de producción | ||
Tamaño del paquete | 180*160*37 mm | ||
Peso neto | 0.38kg | 0.4kg | 0,39 kg |
Peso bruto | 0,51 kg | 0,53 kg | 0.5kg |
Parámetros del producto:
SERRÍA de corriente continua | 24W | ||
Modelo | El número de unidades de producción | ||
Voltaje de entrada | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | ||
Potencia de salida máxima | 24W | ||
Voltaje de salida | USB 5V/2A | ||
DC 5V/2A |
|||
CC 9 V/2 A |
|||
DC 12V/2A |
|||
POE 15V\/1A |
|||
POE 24V\/1A |
|||
Eficiencia | Modo CA:>85%, modo de alimentación municipal: >85%, modo de batería:>90% | ||
Especificaciones de las baterías | 18650 | ||
Material de la batería | Batería de ión de litio/batería LiFePO4 | ||
Capacidad de la batería | 2000 mAh~2600 mAh | ||
Cantidad de baterías | 4 | ||
Material de la carcasa | ABS | ||
Color de la Carcasa | Negro 、Blanco (proporcione la personalización del color) | ||
Función de protección | Protección contra sobrecarga, sobre descarga, sobrecorriente, sobrecarga, sobre temperatura y cortocircuito | ||
Temperatura de trabajo | 0℃ -40℃ | ||
Temperatura de Almacenamiento | -10℃ -70℃ | ||
Humedad relativa | 10%-90%RH | ||
Altitud | el número de personas | ||
Ruido | el valor de la presión de escape | ||
Tamaño del producto | el número de unidades de producción | ||
Tamaño del paquete | 180*160*37 mm | ||
Peso neto | 0.4kg | ||
Peso bruto | 0.52kg |
Parámetros del producto:
SERRÍA de corriente continua | 36W | ||
Modelo | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción |
Voltaje de entrada | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | ||
Potencia de salida máxima | 36W | ||
Voltaje de salida | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
DC 5V/2A | DC 5V/2A | ||
DC 9V\/12 V\/3A |
CC 9 V/2 A | CC 9 V/2 A | |
POE 15 V\/1A |
DC 12V/2A | DC 12V/2A | |
El valor de la energía de la unidad de carga será igual o superior a: |
POE 15V\/1A |
||
POE 24V\/1A |
|||
Eficiencia | Modo CA:>85%, modo de alimentación municipal: >85%, modo de batería:>90% | ||
Especificaciones de las baterías | 18650 | ||
Material de la batería | Batería de ión de litio/batería LiFePO4 | ||
Capacidad de la batería | 2000 mAh~2600 mAh | ||
Cantidad de baterías | 4 | ||
Material de la carcasa | ABS | ||
Color de la Carcasa | Negro 、Blanco (proporcione la personalización del color) | ||
Función de protección | Protección contra sobrecarga, sobre descarga, sobrecorriente, sobrecarga, sobre temperatura y cortocircuito | ||
Temperatura de trabajo | 0℃ -40℃ | ||
Temperatura de Almacenamiento | -10℃ -70℃ | ||
Humedad relativa | 10%-90%RH | ||
Altitud | el número de personas | ||
Ruido | el valor de la presión de escape | ||
Tamaño del producto | el número de unidades de producción | ||
Tamaño del paquete | 180*160*37 mm | ||
Peso neto | 0.41kg | 0.4kg | 0.42kg |
Peso bruto | 0.55KG | 0,51 kg | 0,56 kg |