MTB1000VA-2000VA USV
Merkmale
·Fortschrittliche DSP-Steuerungstechnologie macht die Leistung des UPS stabiler und die Qualität besser.
·Integrierter intelligenter Ladegerät verkürzt die Ladezeit.
·AVR-Funktion für automatische Spannungsregelung.
·Simulierte Sinuswellenausgabe.
·Mit der Funktion des automatischen Starts bei eingehendem Anruf.
·Generator-kompatibel.
·RS232/USB-Kommunikationsinterface und RJ11/RJ45-Schutz (optional)
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Anwendungen:
Die MTB1000VA - 2000VA-Serie bietet erstklassige Stromversorgungslösungen, die für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert sind. Mit einer Leistungsstufe von 450VA bis 2000VA gewährleisten diese Transformatoren eine stabile Spannungsausgabe, die für das einwandfreie Funktionieren empfindlicher elektrischer Geräte entscheidend ist. Mit fortschrittlicher Technologie entwickelt, bieten sie hervorragende Effizienz und reduzieren den Energieverbrauch sowie die Betriebskosten. Für raue Umgebungsbedingungen gebaut, eignet sich die MTB1000VA - 2000VA ideal für industrielle, kommerzielle und private Anwendungen und garantiert eine gleichmäßige und zuverlässige Stromversorgung, während die Lebensdauer angeschlossener Geräte verlängert wird.
Haupttechnische Parameter
| Modell | MT1000 | |
| Kapazität | 1000va/600w | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Eingangsspannungsbereich | 140 bis 280 V | |
| Eingangsfrequenz | 50 ± Hz | |
| Ausgang | ||
| Batteriespannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Ausgangsspannungsbereich | ±10% | |
| Ausgangsfrequenz | 50±HZ | |
| Übertragungszeit | ≤ 6 ms | |
| Bleiakku-UPS | ||
| Bleiakkumulator | Batteriespannung | 12V |
| Batteriemodell | 12V/7AH | |
| Batterienummer | 2 | |
| Ladezeit | 10-16 Stunden bis zu 90% voller Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 9.3KG | |
| Verpackungsdaten | Größe(mm) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 19,25 kg | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Lithiumbatterie-UPS | ||
| Lithiumbatterie | Batteriekapazität/Menge | 216 Wh |
| Gleichtspannung | 27.4vdc | |
| In AC-Betrieb aufladbare Batterie | Ja | |
| Ladezeit | 4-6 Stunden bis zu 90 % Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe(mm) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 6.9kg | |
| Verpackungsdaten | Größe (MM) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 16,85 kg | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Anzeigebeschreibung | ||
| Anzeigenstatus | LCD | |
| Schutzfunktion | Automatische Erkennung und Entladungsschutz, Kurzschlussschutz am Eingang, Überlastschutz | |
| Warngeräusch | ||
| Batterie-Modus | - Das ist ein Beep alle 4 Sekunden. | |
| Niedrige Batterie | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Überlast | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Fehler | Dauersignal | |
| Verwendungsumgebung | ||
| Feuchtigkeit | 0-90 % Luftfeuchtigkeit und 0-40 ℃ Temperatur | |
| Geräuschentwicklung | < 40 dB | |
Haupttechnische Parameter
| Modell | MT130 | |
| Kapazität | 1200VA/720W | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Eingangsspannungsbereich | 140 bis 280 V | |
| Eingangsfrequenz | 50 ± Hz | |
| Ausgang | ||
| Batteriespannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Ausgangsspannungsbereich | ±10% | |
| Ausgangsfrequenz | 50±HZ | |
| Übertragungszeit | ≤ 6 ms | |
| Bleiakku-UPS | ||
| Bleiakkumulator | Batteriespannung | 12V |
| Batteriemodell | 12V/7AH | |
| Batterienummer | 2 | |
| Ladezeit | 10-16 Stunden bis zu 90% voller Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 9,68 KG | |
| Verpackungsdaten | Größe(mm) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 20,06 KG | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Lithiumbatterie-UPS | ||
| Lithiumbatterie | Batteriekapazität/Menge | 216 Wh |
| Gleichtspannung | 27.4vdc | |
| In AC-Betrieb aufladbare Batterie | Ja | |
| Ladezeit | 4-6 Stunden bis zu 90 % Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe(mm) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 7,29 KG | |
| Verpackungsdaten | Größe (MM) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 17,67 KG | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Anzeigebeschreibung | ||
| Anzeigenstatus | LCD | |
| Schutzfunktion | Automatische Erkennung und Entladungsschutz, Kurzschlussschutz am Eingang, Überlastschutz | |
| Warngeräusch | ||
| Batterie-Modus | - Das ist ein Beep alle 4 Sekunden. | |
| Niedrige Batterie | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Überlast | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Fehler | Dauersignal | |
| Verwendungsumgebung | ||
| Feuchtigkeit | 0-90 % Luftfeuchtigkeit und 0-40 ℃ Temperatur | |
| Geräuschentwicklung | < 40 dB | |
Haupttechnische Parameter
| Modell | MT1500 | |
| Kapazität | 1500 va/900 w | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Eingangsspannungsbereich | 140 bis 280 V | |
| Eingangsfrequenz | 50 ± Hz | |
| Ausgang | ||
| Batteriespannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Ausgangsspannungsbereich | ±10% | |
| Ausgangsfrequenz | 50±HZ | |
| Übertragungszeit | ≤ 6 ms | |
| Bleiakku-UPS | ||
| Bleiakkumulator | Batteriespannung | 12V |
| Batteriemodell | 12V/9AH | |
| Batterienummer | 2 | |
| Ladezeit | 10-16 Stunden bis zu 90% voller Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 11,6 kg | |
| Verpackungsdaten | Größe(mm) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 23,95 KG | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Lithiumbatterie-UPS | ||
| Lithiumbatterie | Batteriekapazität/Menge | 216 Wh |
| Gleichtspannung | 27.4vdc | |
| In AC-Betrieb aufladbare Batterie | Ja | |
| Ladezeit | 4-6 Stunden bis zu 90 % Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe(mm) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 9,2 kg | |
| Verpackungsdaten | Größe (MM) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 21,55 KG | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Anzeigebeschreibung | ||
| Anzeigenstatus | LCD | |
| Schutzfunktion | Automatische Erkennung und Entladungsschutz, Kurzschlussschutz am Eingang, Überlastschutz | |
| Warngeräusch | ||
| Batterie-Modus | - Das ist ein Beep alle 4 Sekunden. | |
| Niedrige Batterie | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Überlast | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Fehler | Dauersignal | |
| Verwendungsumgebung | ||
| Feuchtigkeit | 0-90 % Luftfeuchtigkeit und 0-40 ℃ Temperatur | |
| Geräuschentwicklung | < 40 dB | |
Haupttechnische Parameter
| Modell | Mt2000 | |
| Kapazität | 2000VA/1200W | |
| Eingabe | ||
| Eingangsspannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Eingangsspannungsbereich | 140 bis 280 V | |
| Eingangsfrequenz | 50 ± Hz | |
| Ausgang | ||
| Batteriespannung | 110/120/200/220/230/240Vac | |
| Ausgangsspannungsbereich | ±10% | |
| Ausgangsfrequenz | 50±HZ | |
| Übertragungszeit | ≤ 6 ms | |
| Bleiakku-UPS | ||
| Bleiakkumulator | Batteriespannung | 12V |
| Batteriemodell | 12V/9AH | |
| Batterienummer | 2 | |
| Ladezeit | 10-16 Stunden bis zu 90% voller Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe (MM) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 12,5 kg | |
| Verpackungsdaten | Größe(mm) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 25,7 kg | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Lithiumbatterie-UPS | ||
| Lithiumbatterie | Batteriekapazität/Menge | 216 Wh |
| Gleichtspannung | 27.4vdc | |
| In AC-Betrieb aufladbare Batterie | Ja | |
| Ladezeit | 4-6 Stunden bis zu 90 % Kapazität | |
| Maschinendaten | Größe(mm) | 365*140*165 |
| Gewicht (kg) | 10,1Kg | |
| Verpackungsdaten | Größe (MM) | 460*430*260 |
| Gewicht (kg) | 23.3kg | |
| UPS-Nummer | 2 | |
| Anzeigebeschreibung | ||
| Anzeigenstatus | LCD | |
| Schutzfunktion | Automatische Erkennung und Entladungsschutz, Kurzschlussschutz am Eingang, Überlastschutz | |
| Warngeräusch | ||
| Batterie-Modus | - Das ist ein Beep alle 4 Sekunden. | |
| Niedrige Batterie | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Überlast | - Das ist ein bisschen unmöglich. | |
| Fehler | Dauersignal | |
| Verwendungsumgebung | ||
| Feuchtigkeit | 0-90 % Luftfeuchtigkeit und 0-40 ℃ Temperatur | |
| Geräuschentwicklung | < 40 dB | |
