- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
- Tập trung vào Thiết kế Công nghiệp
- Thiết kế mô-đun
- Xếp chồng Tự do để tăng ắc quy đóng gói
- AN TOÀN CAO
- Chu kỳ sống dài
- Tế bào LiFePo4 mới hoàn toàn và loại A
Thông số Sản phẩm:
| Tham số Inverter | Tất cả 3,6KW | |||||
| Sức mạnh | 3,6KVA/3,6KW | |||||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 3.6kw | |||||
| Hai đầu ra AC | Có | |||||
| Công suất đầu ra AC một chiều tối đa | 3.6KVA/3.6KW | |||||
| Công suất đầu ra AC hai kênh tối đa | 3.6KVA/3.6KW | |||||
| Công suất đầu ra AC tổng tối đa | 3.6KVA/3.6KW | |||||
| Chức năng ghép song song máy | Không | |||||
| Truyền thông ion liti | Có | |||||
| Kích hoạt pin lithium | Có (quang điện hoặc điện lưới) | |||||
| Nhập | ||||||
| Điện áp định mức | 230VAC | |||||
| Dải điện áp | 170-280VAC (ứng dụng máy tính 90-280VAC (thiết bị gia dụng) | |||||
| Tần suất | 50/60 Hz( tự động phát hiện) | |||||
| Đầu ra | ||||||
| Điện áp định mức | 220/230VAC±15% | |||||
| Công suất tức thời | 5400VA | |||||
| Tần suất | 50/60Hz | |||||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||||
| Thời gian chuyển đổi | 10ms (ứng dụng máy tính): 20ms (thiết bị gia dụng} | |||||
| Hiệu suất đỉnh (từ PV đến l NV) | 96% | |||||
| Công suất đỉnh (từ pin đến lNV) | 93% | |||||
| Bảo vệ quá tải | 5s@>=140% tải; 10s@100%~140% tải | |||||
| Hệ số đỉnh | 3:1 | |||||
| Hệ số công suất | 0,6-1 (tụ điện hoặc cảm ứng) | |||||
| Chế độ kết nối lưới | Không hỗ trợ | |||||
| Sạc PV & Sạc AC | ||||||
| Chế độ Sạc | MPPT | |||||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 5000W | |||||
| Điện áp hở mạch quang điện tối đa | 500VDC | |||||
| Dải điện áp MPPT | 60VDC-500VDC | |||||
| Dòng điện đầu vào quang điện tối đa | 18a | |||||
| Dòng sạc quang điện tối đa | 100A | |||||
| Dòng sạc từ nguồn chính tối đa | 100A | |||||
| Điện tích sạc tối đa | 100A | |||||
| Tính chất vật lý | ||||||
| Kích thước Bộ biến tần & Thùng carton (mm) | 450*420*150(Bộ biến tần):520*500*230(Thùng carton) | |||||
| Trọng lượng (kg) | 12,3(Khối lượng tịnh); 13,7(Khối lượng tổng) | |||||
| Giao diện thông tin liên lạc | RS232/RS485/CAN | |||||
| Màn hình LCD | Có | |||||
| Môi trường ứng dụng | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 55°C | |||||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -15°C-60°C | |||||
| Độ ẩm | độ ẩm tương đối 5% đến 95% (không đóng băng) | |||||
Thông số Sản phẩm:
| Tham số Inverter | Tất cả các dòng 11KW PRO | |||||
| Sức mạnh | 11KVA /11KW | |||||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 11KW | |||||
| Hai đầu ra AC | Có | |||||
| Công suất đầu ra AC một chiều tối đa | 11KVA/11KW | |||||
| Công suất đầu ra AC hai kênh tối đa | 5KVA/5KW | |||||
| Công suất đầu ra AC tổng tối đa | 11KVA/11KW | |||||
| Chức năng ghép song song máy | Có, kênh 6 | |||||
| Truyền thông ion liti | Có | |||||
| Kích hoạt pin lithium | Có (quang điện hoặc điện lưới) | |||||
| Nhập | ||||||
| Điện áp định mức | 230VAC | |||||
| Dải điện áp | 170-280VAC (ứng dụng máy tính 90-280VAC (thiết bị gia dụng) | |||||
| Tần suất | 50/60 Hz (tự động dò tìm) | |||||
| Đầu ra | ||||||
| Điện áp định mức | 220/230VAC±15% | |||||
| Công suất tức thời | 22000VA | |||||
| Tần suất | 50/60Hz | |||||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||||
| Thời gian chuyển đổi | 10ms (ứng dụng máy tính): 20ms (thiết bị gia dụng} | |||||
| Hiệu suất đỉnh (từ PV đến l NV) | 96% | |||||
| Công suất đỉnh (từ pin đến lNV) | 93% | |||||
| Bảo vệ quá tải | 5s@>=140% tải; 10s@100%~140% tải | |||||
| Hệ số đỉnh | 3:1 | |||||
| Hệ số công suất | 0,6-1 (tụ điện hoặc cảm ứng) | |||||
| Chế độ kết nối lưới | Không hỗ trợ | |||||
| Sạc PV & Sạc AC | ||||||
| Chế độ Sạc | MPPT | |||||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 5000W*2 | |||||
| Điện áp hở mạch quang điện tối đa | 500VDC | |||||
| Dải điện áp MPPT | 60VDC-500VDC | |||||
| Dòng điện đầu vào quang điện tối đa | 18A*2 | |||||
| Dòng sạc quang điện tối đa | 160A | |||||
| Dòng sạc từ nguồn chính tối đa | 120A | |||||
| Điện tích sạc tối đa | 160A | |||||
| Tính chất vật lý | ||||||
| Kích thước Bộ biến tần & Thùng carton (mm) | 750*450*180 (Bộ đổi nguồn): 825*530*260 (Thùng carton) | |||||
| Trọng lượng (kg) | 25,3 (Trọng lượng tịnh); 28 (Trọng lượng tổng) | |||||
| Giao diện thông tin liên lạc | RS232/RS485/CAN | |||||
| Màn hình LCD | Có | |||||
| Môi trường ứng dụng | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 55°C | |||||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -15°C-60°C | |||||
| Độ ẩm | độ ẩm tương đối 5% đến 95% (không đóng băng) | |||||
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            