- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Thông số Sản phẩm:
| Tham số Inverter | PH 3.6KW | |||
| Sức mạnh | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 3.6kw | |||
| Hai đầu ra AC | Có | |||
| Công suất đầu ra AC một chiều tối đa | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Công suất đầu ra AC hai kênh tối đa | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Tổng công suất đầu ra AC tối đa | 3.6KVA/3.6KW | |||
| Chức năng ghép song song máy | Không | |||
| Truyền thông lithium-ion | Không | |||
| Kích hoạt pin lithium | Có (quang điện hoặc điện lưới) | |||
| Nhập | ||||
| Điện áp định số | 230VAC | |||
| Phạm vi điện áp | 170-280VAC (ứng dụng máy tính); 90-280VAC (thiết bị gia dụng) | |||
| Tần số | 50 /60 Hz (tự động dò tìm) | |||
| Đầu ra | ||||
| Điện áp định số | 220/230VAC±5% | |||
| Công suất tức thời | 5400VA | |||
| Tần số | 50/60 hz | |||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||
| Thời gian chuyển đổi | 10ms (ứng dụng máy tính); 20ms (thiết bị gia dụng) | |||
| Hiệu suất đỉnh (từ PV sang INV) | 96% | |||
| Công suất đỉnh (từ pin đến lNV) | 93% | |||
| Bảo vệ quá tải | 5s@>=140% tải; 10s@100%~140% tải | |||
| Hệ số đỉnh | 3:1 | |||
| Hệ số công suất | 0,6~1 (tính dung hoặc tính cảm) | |||
| Chế độ kết nối lưới | Không hỗ trợ | |||
| Sạc PV & Sạc AC | ||||
| Chế độ Sạc | MPPT | |||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 5000W | |||
| Điện áp hở mạch quang điện tối đa | 500VDC | |||
| Dải điện áp MPPT | 40VDC-450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào quang điện tối đa | 18a | |||
| Dòng sạc quang điện tối đa | 100A | |||
| Dòng sạc từ nguồn chính tối đa | 100A | |||
| Điện tích sạc tối đa | 100A | |||
| Lựa chọn dung lượng pin | ||||
| Tham số Pin | 7.68kwh | 16KWh | Ghi chú | |
| Tổng quát | ||||
| Dung Lượng Danh Nghĩa | 300Ah | 314Ah | sạc 0,5C /0,3C, xả 1C, 25°C | |
| Điện áp định số | 25,6V | 51.2V | 8S/16S | |
| Điện áp cắt thoát | 22V | 44V | ||
| Điện áp Ngắt sạc | 26,6V | 56,4V | ||
| Dòng Sạc Phù Hợp | 27V | 56V | ||
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100A | 160A | ||
| Dòng xả liên tục tối đa | 150A | |||
| Năng lượng pin | 7680wh | 16000Wh | ||
| Công suất đầu ra định mức | 3600w | 6000W | ||
| Giao diện thông tin liên lạc | Không | RS232 / RS485 / Tiếp điểm khô | ||
| Nhiệt độ làm việc khi xả | -15℃~50℃ | |||
| Nhiệt độ hoạt động sạc | 0℃~50℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | 5~90% | |||
| Độ cao | ≤4000m | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP21 | |||
| Thời gian lưu trữ | Giữ sạc ít nhất một lần mỗi 3 tháng | |||
| Số chu kỳ | ≥6000 lần | 75% DOD 25℃ | ||
| Thông số chính cho BMS | ||||
| Bảo vệ quá nạp | Điện áp phát hiện sạc quá mức (V) | Đơn cell 3,65 ± 0,05 | ||
| Thời gian trễ bảo vệ quá tải (S) | 0.5 | |||
| Bảo vệ quá mức | Điện áp phát hiện xả quá mức (V) | Đơn cell 2,7 ± 0,05 | ||
| Thời gian trễ phát hiện xả sâu (S) | 0.5 | |||
| Bảo vệ quá dòng | Lớn hơn dòng định mức | 1.1% | ||
| Phục hồi dòng quá tải | Ngắt tải | / | ||
| Công suất tiêu thụ tự thân | Dòng làm việc (mA) | ≤10 | ||
| Dòng chờ (uA) | ≤50 | |||
| Tính chất vật lý | ||||
| Kích thước sản phẩm, dài x rộng x cao (mm) | 740*400*240 | 1050*460*240 | ||
| Kích thước gói, dài x rộng x cao (mm) | 765*465*400 | 1085*520*300 | ||
| Trọng lượng ròng (kg) | 65.75 | 122 | ||
| Trọng lượng tổng thể (kg) | 77.75 | 124 | ||
| Màn hình LCD | Có | |||
| Môi trường ứng dụng | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 55°C | |||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -15°C-60°C | |||
| Độ ẩm | độ ẩm tương đối 5% đến 95% (không đóng băng) | |||
Thông số Sản phẩm:
| Tham số Inverter | PH 6KW | |||
| Sức mạnh | 6KVA/6KW | |||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 6KW | |||
| Hai đầu ra AC | Có | |||
| Công suất đầu ra AC một chiều tối đa | 6KVA/6KW | |||
| Công suất đầu ra AC hai kênh tối đa | 6KVA/6KW | |||
| Tổng công suất đầu ra AC tối đa | 6KVA/6KW | |||
| Chức năng ghép song song máy | Không | |||
| Truyền thông lithium-ion | RS232/RS485 / Tiếp điểm khô | |||
| Kích hoạt pin lithium | Có (quang điện hoặc điện lưới) | |||
| Nhập | ||||
| Điện áp định số | 230VAC | |||
| Phạm vi điện áp | 170-280VAC (ứng dụng máy tính); 90-280VAC (thiết bị gia dụng) | |||
| Tần số | 50 /60 Hz (tự động dò tìm) | |||
| Đầu ra | ||||
| Điện áp định số | 220/240VAC±5% | |||
| Công suất tức thời | 9000VA | |||
| Tần số | 50/60 hz | |||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||
| Thời gian chuyển đổi | 10ms (ứng dụng máy tính); 20ms (thiết bị gia dụng) | |||
| Hiệu suất đỉnh (từ PV sang INV) | 96% | |||
| Công suất đỉnh (từ pin đến lNV) | 93% | |||
| Bảo vệ quá tải | 5s@>=140% tải; 10s@100%~140% tải | |||
| Hệ số đỉnh | 3:1 | |||
| Hệ số công suất | 0,6~1 (tính dung hoặc tính cảm) | |||
| Chế độ kết nối lưới | Không hỗ trợ | |||
| Sạc PV & Sạc AC | ||||
| Chế độ Sạc | MPPT | |||
| Công suất đầu vào quang điện tối đa | 9000W | |||
| Điện áp hở mạch quang điện tối đa | 500VDC | |||
| Dải điện áp MPPT | 60VDC-450VDC | |||
| Dòng điện đầu vào quang điện tối đa | 27a | |||
| Dòng sạc quang điện tối đa | 120A | |||
| Dòng sạc từ nguồn chính tối đa | 120A | |||
| Điện tích sạc tối đa | 120A | |||
| Lựa chọn dung lượng pin | ||||
| Tham số Pin | 7.68kwh | 16KWh | Ghi chú | |
| Tổng quát | ||||
| Dung Lượng Danh Nghĩa | 300Ah | 314Ah | sạc 0,5C /0,3C, xả 1C, 25°C | |
| Điện áp định số | 25,6V | 51.2V | 8S/16S | |
| Điện áp cắt thoát | 22V | 44V | ||
| Điện áp Ngắt sạc | 26,6V | 56,4V | ||
| Dòng Sạc Phù Hợp | 27V | 56V | ||
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100A | 160A | ||
| Dòng xả liên tục tối đa | 150A | |||
| Năng lượng pin | 7680wh | 16000Wh | ||
| Công suất đầu ra định mức | 3600w | 6000W | ||
| Giao diện thông tin liên lạc | Không | RS232 / RS485 / Tiếp điểm khô | ||
| Nhiệt độ làm việc khi xả | -15℃~50℃ | |||
| Nhiệt độ hoạt động sạc | 0℃~50℃ | |||
| Độ ẩm tương đối | 5~90% | |||
| Độ cao | ≤4000m | |||
| Cấp độ bảo vệ | IP21 | |||
| Thời gian lưu trữ | Giữ sạc ít nhất một lần mỗi 3 tháng | |||
| Số chu kỳ | ≥6000 lần | 75% DOD 25℃ | ||
| Thông số chính cho BMS | ||||
| Bảo vệ quá nạp | Điện áp phát hiện sạc quá mức (V) | Đơn cell 3,65 ± 0,05 | ||
| Thời gian trễ bảo vệ quá tải (S) | 0.5 | |||
| Bảo vệ quá mức | Điện áp phát hiện xả quá mức (V) | Đơn cell 2,7 ± 0,05 | ||
| Thời gian trễ phát hiện xả sâu (S) | 0.5 | |||
| Bảo vệ quá dòng | Lớn hơn dòng định mức | 1.1% | ||
| Phục hồi dòng quá tải | Ngắt tải | / | ||
| Công suất tiêu thụ tự thân | Dòng làm việc (mA) | ≤10 | ||
| Dòng chờ (uA) | ≤50 | |||
| Tính chất vật lý | ||||
| Kích thước sản phẩm, dài x rộng x cao (mm) | 740*400*240 | 1050*460*240 | ||
| Kích thước gói, dài x rộng x cao (mm) | 765*465*400 | 1085*520*300 | ||
| Trọng lượng ròng (kg) | 65.75 | 122 | ||
| Trọng lượng tổng thể (kg) | 77.75 | 124 | ||
| Màn hình LCD | Có | |||
| Môi trường ứng dụng | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 55°C | |||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -15°C-60°C | |||
| Độ ẩm | độ ẩm tương đối 5% đến 95% (không đóng băng) | |||
 
                 EN
    EN
    
  
 
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            