DC1018CP 18W/24W/36W
- Встроенный адаптер, широкий вход напряжения, обеспечивают настройку различных розетки
- Встроенные литий-ионные батареи большой емкости, длительное время резервной работы.
- Интеллектуальное управление энергией, автоматическая передача от режима переменного тока к режиму батареи.
- С различными выходной портами высокой мощности и сильной совместимостью
- Дизайн светодиодного индикатора, состояние работы машины ясно
- Встроенные в многочисленные схемы защиты,интеллектуально реализовать перезарядку, переразрядку, перенапряжение, перегрузку, перенагревание и защиту от короткого замыкания, более безопасное использование
- Обзор
- Рекомендуемые продукты
Параметры продукта:
| DC серии | 18W | ||
| Модель | DC1018CP | DC1018 | DC1018P |
| Входное напряжение | 85-265Vac/50-60Hz | ||
| Максимальная выходная мощность | 18W | ||
| Напряжение выхода | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
|
Постоянный ток 9В ((12В)/1А |
Прямой ток 5V/2A | Прямой ток 5V/2A | |
|
ПОЭ 15В/0,6А |
Постоянный ток 9В/1А | Постоянный ток 9В/1А | |
|
ПОЭ 24В/0,6А |
Постоянный ток 12 В/1 А | Постоянный ток 12 В/1 А | |
|
ПОЭ 15В/0,6А |
|||
|
ПОЭ 24В/0,6А |
|||
| Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% | ||
| Спецификации батареи | 18650 | ||
| Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 | ||
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мх ~ 2600 мх | ||
| Количество батареи | 4 | ||
| Материал корпуса | ABS | ||
| Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) | ||
| Функция защиты | Защита от перезарядки, переразрядки, перетока, перегрузки, перегрева и короткого замыкания | ||
| Рабочая температура | 0℃-40℃ | ||
| Температура хранения | -10℃-70℃ | ||
| Относительная влажность | 10%-90%Вл | ||
| Высота | < 3000 м | ||
| Шум | < 30 дБ | ||
| Размер продукта | 160*105*33 мм | ||
| Размер упаковки | 180*160*37 мм | ||
| Вес без упаковки | 0.38кг | 0.4кг | 0,39 кг |
| Вес брутто | 0,51 кг | 0,53 кг | 0.5кг |
Параметры продукта:
| DC серии | 24W | ||
| Модель | DC1024P | ||
| Входное напряжение | 85-265Vac/50-60Hz | ||
| Максимальная выходная мощность | 24W | ||
| Напряжение выхода | USB 5V/2A | ||
|
Прямой ток 5V/2A |
|||
|
Постоянный ток 9 В/2 А |
|||
|
DC 12V/2A |
|||
|
ПОЭ 15В/1А |
|||
|
ПОЭ 24В/1А |
|||
| Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% | ||
| Спецификации батареи | 18650 | ||
| Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 | ||
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мх ~ 2600 мх | ||
| Количество батареи | 4 | ||
| Материал корпуса | ABS | ||
| Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) | ||
| Функция защиты | Защита от перезарядки, переразрядки, перетока, перегрузки, перегрева и короткого замыкания | ||
| Рабочая температура | 0℃-40℃ | ||
| Температура хранения | -10℃-70℃ | ||
| Относительная влажность | 10%-90%Вл | ||
| Высота | < 3000 м | ||
| Шум | < 30 дБ | ||
| Размер продукта | 160*105*33 мм | ||
| Размер упаковки | 180*160*37 мм | ||
| Вес без упаковки | 0.4кг | ||
| Вес брутто | 0.52кг | ||
Параметры продукта:
| DC серии | 36Вт | ||
| Модель | DC1036CP | DC1036 | DC1036P |
| Входное напряжение | 85-265Vac/50-60Hz | ||
| Максимальная выходная мощность | 36Вт | ||
| Напряжение выхода | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
| Прямой ток 5V/2A | Прямой ток 5V/2A | ||
|
ПП 9В/12 В/3А |
Постоянный ток 9 В/2 А | Постоянный ток 9 В/2 А | |
|
POE 15 В/1А |
DC 12V/2A | DC 12V/2A | |
| POE 24V/1A |
ПОЭ 15В/1А |
||
|
ПОЭ 24В/1А |
|||
| Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% | ||
| Спецификации батареи | 18650 | ||
| Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 | ||
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мх ~ 2600 мх | ||
| Количество батареи | 4 | ||
| Материал корпуса | ABS | ||
| Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) | ||
| Функция защиты | Защита от перезарядки, переразрядки, перетока, перегрузки, перегрева и короткого замыкания | ||
| Рабочая температура | 0℃-40℃ | ||
| Температура хранения | -10℃-70℃ | ||
| Относительная влажность | 10%-90%Вл | ||
| Высота | < 3000 м | ||
| Шум | < 30 дБ | ||
| Размер продукта | 160*105*33 мм | ||
| Размер упаковки | 180*160*37 мм | ||
| Вес без упаковки | 0.41кг | 0.4кг | 0,42 кг |
| Вес брутто | 0.55KG | 0,51 кг | 0,56 кг |
