DC1018CP 18W/24W/36W
- مُعدّل مدمج، مدخل الجهد العريض، يُمكّن من تخصيص عدة أقواس
- بطاريات ليثيوم أيون ذات سعة كبيرة، وقت احتياطي طويل
- إدارة طاقة ذكية، نقل تلقائي من وضع التيار المتردد إلى وضع البطارية.
- مع مجموعة متنوعة من منافذ الخروج عالية الطاقة والتوتر والتناسب القوي
- تصميم عرض إشارة الضوء LED،حالة تشغيل الجهاز واضحة
- مدمج في دوائر حماية متعددة، ويقوم بتحقيق الذكاء زيادة الشحن، زيادة تفريغ، زيادة التيار، زيادة الحمل، زيادة درجة الحرارة وحماية الدائرة القصيرة، أكثر أمانا في الاستخدام
- ملخص
- المنتجات الموصى بها
معلمات المنتج:
سلسلة DC | 18 واط | ||
النوع | DC1018CP | DC1018 | DC1018P |
جهد الإدخال | 85-265 فاكس/50-60 هرتز | ||
القوة القصوى للخروج | 18 واط | ||
جهد الإخراج | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
تيار مستمر 9 فولت (12 فولت)/1 أمبير |
5V/2A DC | 5V/2A DC | |
(بوك) 15 فولت/0.6 أمبير |
تيار مستمر 9 فولت/1 أمبير | تيار مستمر 9 فولت/1 أمبير | |
(بوك) 24 فولت/0.6 أمبير |
تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير | |
(بوك) 15 فولت/0.6 أمبير |
|||
(بوك) 24 فولت/0.6 أمبير |
|||
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% | ||
مواصفات البطارية | 18650 | ||
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 | ||
سعة البطارية | 2000 مللي أمبير في الساعة ~ 2600 مللي أمبير في الساعة | ||
كمية البطارية | 4 | ||
مادة الجسم | ABS | ||
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) | ||
وظيفة الحماية | حماية من الشحن الزائد، والفراغ الزائد، والتيار الزائد، والحمل الزائد، والحرارة الزائدة، والدائرة القصيرة | ||
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ | ||
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ | ||
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH | ||
الارتفاع | <3000م | ||
ضوضاء | < 30 ديسيبل | ||
حجم المنتج | 160*105*33 ملم | ||
حجم العبوة | 180*160*37 ملم | ||
الوزن الصافي | 0.38 كجم | 0.4 كجم | 0.39كجم |
الوزن الإجمالي | 0.51كجم | 0.53 كجم | 0.5 كجم |
معلمات المنتج:
سلسلة DC | 24 واط | ||
النوع | DC1024P | ||
جهد الإدخال | 85-265 فاكس/50-60 هرتز | ||
القوة القصوى للخروج | 24 واط | ||
جهد الإخراج | USB 5V/2A | ||
5V/2A DC |
|||
تيار مستمر 9 فولت/2 أمبير |
|||
12V/2A DC |
|||
(بوك) 15 فولت / 1 أمبير |
|||
(بوك) 24 فولت / 1 أمبير |
|||
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% | ||
مواصفات البطارية | 18650 | ||
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 | ||
سعة البطارية | 2000 مللي أمبير في الساعة ~ 2600 مللي أمبير في الساعة | ||
كمية البطارية | 4 | ||
مادة الجسم | ABS | ||
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) | ||
وظيفة الحماية | حماية من الشحن الزائد، والفراغ الزائد، والتيار الزائد، والحمل الزائد، والحرارة الزائدة، والدائرة القصيرة | ||
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ | ||
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ | ||
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH | ||
الارتفاع | <3000م | ||
ضوضاء | < 30 ديسيبل | ||
حجم المنتج | 160*105*33 ملم | ||
حجم العبوة | 180*160*37 ملم | ||
الوزن الصافي | 0.4 كجم | ||
الوزن الإجمالي | 0.52كجم |
معلمات المنتج:
سلسلة DC | 36 واط | ||
النوع | DC1036CP | DC1036 | DC1036P |
جهد الإدخال | 85-265 فاكس/50-60 هرتز | ||
القوة القصوى للخروج | 36 واط | ||
جهد الإخراج | USB 5V/2A | USB 5V/2A | USB 5V/2A |
5V/2A DC | 5V/2A DC | ||
DC 9 فولت / 12 فولت / 3 أمبير |
تيار مستمر 9 فولت/2 أمبير | تيار مستمر 9 فولت/2 أمبير | |
POE 15 فولت / 1 أمبير |
12V/2A DC | 12V/2A DC | |
POE 24V / 1A |
(بوك) 15 فولت / 1 أمبير |
||
(بوك) 24 فولت / 1 أمبير |
|||
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% | ||
مواصفات البطارية | 18650 | ||
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 | ||
سعة البطارية | 2000 مللي أمبير في الساعة ~ 2600 مللي أمبير في الساعة | ||
كمية البطارية | 4 | ||
مادة الجسم | ABS | ||
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) | ||
وظيفة الحماية | حماية من الشحن الزائد، والفراغ الزائد، والتيار الزائد، والحمل الزائد، والحرارة الزائدة، والدائرة القصيرة | ||
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ | ||
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ | ||
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH | ||
الارتفاع | <3000م | ||
ضوضاء | < 30 ديسيبل | ||
حجم المنتج | 160*105*33 ملم | ||
حجم العبوة | 180*160*37 ملم | ||
الوزن الصافي | 0.41 كجم | 0.4 كجم | 0.42 كجم |
الوزن الإجمالي | 0.55KG | 0.51كجم | 0.56 كجم |